Person Disziplin Veranstaltung Altersklasse Datum Platzierung Punkte
Dennis BRUNNINGER 60 Meter OÖM Halle U18/U20 U18 - M 28.01.2023 1 6 ()
Patricia BRUNNINGER 60 Meter OÖM Halle U18/U20 U18 - W 28.01.2023 1 6 ()
Ashley BOATENG 60 Meter OÖM Halle U18/U20 U18 - W 28.01.2023 6 1 ()
Sophie KREINER 60 Meter OÖM Halle U18/U20 U20 - W 28.01.2023 1 6 ()
Dennis BRUNNINGER 200 Meter OÖM Halle U18/U20 U18 - M 28.01.2023 2 5 ()
Patricia BRUNNINGER 200 Meter OÖM Halle U18/U20 U18 - W 28.01.2023 1 6 ()
Ashley BOATENG 200 Meter OÖM Halle U18/U20 U18 - W 28.01.2023 6 1 ()
Sophie KREINER 200 Meter OÖM Halle U18/U20 U20 - W 28.01.2023 1 6 ()
Dennis BRUNNINGER 60 Meter Hürden OÖM Halle U18/U20 U18 - M 28.01.2023 4 3 ()
3001 - ATSV Linz LA - 1 4 x 200 Meter Staffel OÖM Halle U18/U20 U18 - X 28.01.2023 6 1 ()
Sophie KREINER Hochsprung OÖM Halle U18/U20 U20 - W 28.01.2023 1 6 ()
Dennis BRUNNINGER Weitsprung OÖM Halle U18/U20 U18 - M 28.01.2023 6 1 ()
Dennis BRUNNINGER Kugelstoß OÖM Halle U18/U20 U18 - M 28.01.2023 3 4 ()
Nikola SOLOCKI Kugelstoß OÖM Halle U18/U20 U20 - M 28.01.2023 1 6 ()
Sophie KREINER Kugelstoß OÖM Halle U18/U20 U20 - W 28.01.2023 1 6 ()
3001 - ATSV Linz LA - 1 3 x 800 Meter Staffel LM 5000m alle Klassen und Langstaffeln U16 - mit Rahmenbewerben U16 - W 09.06.2023 3 4 ()
Dennis BRUNNINGER 100 Meter OÖ Landesmeisterschaften U18 und U23 U18 - M 20.05.2023 1 6 ()
Ashley BOATENG 100 Meter OÖ Landesmeisterschaften U18 und U23 U18 - W 20.05.2023 6 1 ()
Enakhe EDEGBE 100 Meter OÖ Landesmeisterschaften U18 und U23 U23 - M 20.05.2023 1 6 ()
Dennis BRUNNINGER 200 Meter OÖ Landesmeisterschaften U18 und U23 U18 - M 21.05.2023 1 6 ()

Einträge (119)
Seite 1 / 6