Nennschluss: 15.10.2018
Nachnennung möglich bis: 15.10.2018
Homepage:

Wettkampfleiter: Maximilian Erker

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
2,5km 1,2km U12 U12 - M 21.10. 10:30 14/0
2,5km 1,2km U12 U12 - W 21.10. 10:40 13/0
2,5km 1,6km U14 U14 - M 21.10. 11:00 6/0
2,5km 1,6km U14 U14 - W 21.10. 11:00 13/0
5km Str 3,1km U16 U16 - M 21.10. 11:30 9/0
5km Str 3,1km U16 U16 - W 21.10. 11:30 9/0
5km Str U18 - M 21.10. 12:45 8/0 ZL ZL
5km Str U18 - W 21.10. 12:45 4/0 ZL ZL
10km Str inkl. Masters/U23/20 AK - W 21.10. 14:15 27/0 ZL ZL
10km Str inkl. Masters/U23/20 AK - M 21.10. 14:15 66/0 ZL ZL

Einträge (10)
Seite 1 / 1

Disziplin Altersklasse Ergebnisse