Nennschluss:
Nachnennung möglich bis:
Homepage:

Wettkampfleiter: Heidi Schlögl

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 19 002 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
HM AK - M 04.04. 00:00 8/0
HM AK - W 04.04. 00:00 1/0
HM M35 - M 04.04. 00:00 3/0
HM M40 - M 04.04. 00:00 3/0
HM M45 - M 04.04. 00:00 2/0
HM M50 - M 04.04. 00:00 1/0
HM M55 - M 04.04. 00:00 1/0
HM M60 - M 04.04. 00:00 0/0
HM M65 - M 04.04. 00:00 0/0
HM M70 - M 04.04. 00:00 0/0
HM M75 - M 04.04. 00:00 0/0
HM M80 - M 04.04. 00:00 0/0
HM M85 - M 04.04. 00:00 0/0
HM U23 - W 04.04. 00:00 0/0
HM U23 - M 04.04. 00:00 0/0
HM W35 - W 04.04. 00:00 0/0
HM W40 - W 04.04. 00:00 2/0
HM W45 - W 04.04. 00:00 1/0
HM W50 - W 04.04. 00:00 1/0
HM W55 - W 04.04. 00:00 0/0

Einträge (25)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse