Nennschluss: 30.08.2021
Nachnennung möglich bis: 30.08.2021
Homepage:

Wettkampfleiter: Heinz Eidenberger

Laufstrecke: Marathon
AIMS Code: AUT 21 009 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
M AK - W 12.09. 09:00 6/0 ZL ZL
M AK - M 12.09. 09:00 8/0 ZL ZL
M M35 - M 12.09. 09:00 5/0 ZL ZL
M M40 - M 12.09. 09:00 11/0 ZL ZL
M M45 - M 12.09. 09:00 12/0 ZL ZL
M M50 - M 12.09. 09:00 14/0 ZL ZL
M M55 - M 12.09. 09:00 10/0 ZL ZL
M M60 - M 12.09. 09:00 5/0 ZL ZL
M M65 - M 12.09. 09:00 2/0 ZL ZL
M M70 - M 12.09. 09:00 2/0 ZL ZL
M M75 - M 12.09. 09:00 1/0
M M80 - M 12.09. 09:00 0/0
M M85 - M 12.09. 09:00 0/0
M W35 - W 12.09. 09:00 0/0
M W40 - W 12.09. 09:00 5/0 ZL ZL
M W45 - W 12.09. 09:00 4/0 ZL ZL
M W50 - W 12.09. 09:00 6/0 ZL ZL
M W55 - W 12.09. 09:00 0/0
M W60 - W 12.09. 09:00 0/0
M W65 - W 12.09. 09:00 0/0

Einträge (22)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
Marathon Gesamtwertung Männer AK - M ZL
Marathon Gesamtwertung Frauen AK - W ZL
Marathon Team Mannschaft Männer AK - M ZL
Marathon Team Mannschaft Frauen AK - W ZL