Nennschluss: 01.10.2022
Nachnennung möglich bis: 01.10.2022
Homepage:

Leiter Wettkampfvorbereitung: Josef Feller

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 16 016 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
HM AK - W 01.10. 16:00 5/0 ZL ZL
HM AK - M 01.10. 16:00 11/0 ZL ZL
HM M35 - M 01.10. 16:00 3/0 ZL ZL
HM M40 - M 01.10. 16:00 7/0 ZL ZL
HM M45 - M 01.10. 16:00 4/0 ZL ZL
HM M50 - M 01.10. 16:00 6/0 ZL ZL
HM M55 - M 01.10. 16:00 3/0 ZL ZL
HM M60 - M 01.10. 16:00 3/0 ZL ZL
HM M65 - M 01.10. 16:00 0/0
HM U23 - W 01.10. 16:00 2/0 ZL ZL
HM U23 - M 01.10. 16:00 3/0 ZL ZL
HM W35 - W 01.10. 16:00 1/0
HM W40 - W 01.10. 16:00 4/0 ZL ZL
HM W45 - W 01.10. 16:00 2/0 ZL ZL
HM W50 - W 01.10. 16:00 2/0 ZL ZL
HM W55 - W 01.10. 16:00 0/0
HM W60 - W 01.10. 16:00 0/0
HM W65 - W 01.10. 16:00 1/0 ZL ZL
5km Str M70 - M 01.10. 16:00 1/0 ZL ZL
5km Str M75 - M 01.10. 16:00 0/0

Einträge (25)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse