Nennschluss: 06.04.2023
Nachnennung möglich bis: 08.04.2023
Homepage:

Wettkampfleiter: Tina Reisigl-Moser

Laufstrecke: 250 m - 10 km
AIMS Code:
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
5km Str AK - W 01.04. 13:00 15/0 ZL ZL
5km Str M70 - M 01.04. 13:00 2/0 ZL ZL
5km Str U18 - W 01.04. 13:00 2/0 ZL ZL
5km Str U18 - M 01.04. 13:00 1/0 ZL ZL
5km Str W70 - W 01.04. 13:00 1/0
10km Str AK - M 01.04. 13:00 25/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 01.04. 13:00 4/0 ZL ZL
10km Str M60 - M 01.04. 13:00 5/0
10km Str M50 - M 01.04. 13:00 5/0
5km Str M85 - M 01.04. 13:00 1/0

Einträge (10)
Seite 1 / 1

Disziplin Altersklasse Ergebnisse