Nennschluss: 10.04.2023
Nachnennung möglich bis: 12.04.2023
Homepage: -

Wettkampfleiter: Franz Schestack

Laufstrecke:
AIMS Code:
Höhendifferenz:

Alle
Gehen


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
20km G AK - W 15.04. 13:00 0/0
20km G AK - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M35 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M40 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M45 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M50 - M 15.04. 13:00 1/0
20km G M55 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M60 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M65 - M 15.04. 13:00 1/0
20km G M70 - M 15.04. 13:00 1/0
20km G M75 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M80 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M85 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G M90 - M 15.04. 13:00 0/0
20km G W35 - W 15.04. 13:00 0/0
20km G W40 - W 15.04. 13:00 0/0
20km G W45 - W 15.04. 13:00 0/0
20km G W50 - W 15.04. 13:00 0/0
20km G W55 - W 15.04. 13:00 1/0
20km G W60 - W 15.04. 13:00 1/0

Einträge (38)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse