Nennschluss: 01.10.2023
Nachnennung möglich bis: 01.10.2023
Homepage: -

Wettkampfleiter: Heinz Eidenberger

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 22 012 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
5km Str U18 - M 08.10. 08:25 16/0 ZL ZL
5km Str U18 - W 08.10. 08:25 22/0 ZL ZL
10km Str AK - W 08.10. 09:00 12/0 ZL ZL
10km Str AK - M 08.10. 09:00 32/0 ZL ZL
10km Str U23 - M 08.10. 09:00 9/0 ZL ZL
10km Str U23 - W 08.10. 09:00 6/0 ZL ZL
10km Str U20 - W 08.10. 09:00 5/0 ZL ZL
10km Str U20 - M 08.10. 09:00 5/0 ZL ZL
10km Str M35 - M 08.10. 09:00 12/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 08.10. 09:00 11/0 ZL ZL
10km Str M45 - M 08.10. 09:00 11/0 ZL ZL
10km Str M50 - M 08.10. 09:00 5/0 ZL ZL
10km Str M55 - M 08.10. 09:00 5/0 ZL ZL
10km Str M60 - M 08.10. 09:00 6/0 ZL ZL
10km Str M65 - M 08.10. 09:00 3/0 ZL ZL
10km Str M70 - M 08.10. 09:00 3/0 ZL ZL
10km Str M75 - M 08.10. 09:00 2/0 ZL ZL
10km Str M80 - M 08.10. 09:00 1/0 ZL ZL
10km Str M85 - M 08.10. 09:00 0/0
10km Str W35 - W 08.10. 09:00 5/0 ZL ZL

Einträge (28)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
5km Straßenlauf Team Team U18-M U18 - M ZL
5km Straßenlauf Team Team U18-W U18 - W ZL
10km Straßenlauf Frauen Gesamt AK - W ZL
10km Straßenlauf Männer Gesamt AK - M ZL
10km Straßenlauf Team Team Männer AK - M ZL
10km Straßenlauf Team Team Frauen AK - W ZL