Nennschluss: 25.09.2023
Nachnennung möglich bis: 27.09.2023
Homepage:

Wettkampfleiter: Josef Feller
Wettkampfleiter: Helmar Reisigl

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 23 008 SO und AUT 23 007 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
10km Str (s. AK GESAMT) AK - W 30.09. 16:15 8/3 ZL ZL
10km Str (s. AK GESAMT) AK - M 30.09. 16:15 5/12 ZL ZL
10km Str M35 - M 30.09. 16:15 4/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 30.09. 16:15 10/0 ZL ZL
10km Str M45 - M 30.09. 16:15 4/0 ZL ZL
10km Str M50 - M 30.09. 16:15 4/0 ZL ZL
10km Str M55 - M 30.09. 16:15 4/0 ZL ZL
10km Str M60 - M 30.09. 16:15 4/0 ZL ZL
10km Str M65 - M 30.09. 16:15 5/0 ZL ZL
10km Str U20 - W 30.09. 16:15 0/0
10km Str U20 - M 30.09. 16:15 0/0
10km Str U23 - W 30.09. 16:15 2/0 ZL ZL
10km Str U23 - M 30.09. 16:15 2/0
10km Str W35 - W 30.09. 16:15 0/0
10km Str W40 - W 30.09. 16:15 2/0 ZL ZL
10km Str W45 - W 30.09. 16:15 1/0 ZL ZL
10km Str W50 - W 30.09. 16:15 3/0 ZL ZL
10km Str W55 - W 30.09. 16:15 2/0 ZL ZL
10km Str W60 - W 30.09. 16:15 1/0 ZL ZL
10km Str W65 - W 30.09. 16:15 0/0

Einträge (36)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
10km Straßenlauf AK GESAMT AK - W ZL
10km Straßenlauf AK GESAMT AK - M ZL
10km Straßenlauf Team Team 10km Straßenlauf AK-M AK - M ZL
10km Straßenlauf Team Team 10km Straßenlauf AK-W AK - W ZL
5km Straßenlauf Team Team 5km Straßenlauf MU18 U18 - M ZL