Nennschluss: 27.03.2024
Nachnennung möglich bis: 27.03.2024
Homepage:

Wettkampfleiter: Heinz Eidenberger

Laufstrecke: Marathon
AIMS Code: AUT 23 021 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
M AK - M 07.04. 09:30 22/0 ZL ZL
M AK - W 07.04. 09:30 12/0 ZL ZL
M M35 - M 07.04. 09:30 21/0 ZL ZL
M M40 - M 07.04. 09:30 19/0 ZL ZL
M M45 - M 07.04. 09:30 22/0 ZL ZL
M M50 - M 07.04. 09:30 18/0 ZL ZL
M M55 - M 07.04. 09:30 20/0 ZL ZL
M M60 - M 07.04. 09:30 12/0 ZL ZL
M M65 - M 07.04. 09:30 9/0 ZL ZL
M M70 - M 07.04. 09:30 5/0 ZL ZL
M M75 - M 07.04. 09:30 1/0 ZL ZL
M M80 - M 07.04. 09:30 0/0
M M85 - M 07.04. 09:30 0/0
M W35 - W 07.04. 09:30 6/0 ZL ZL
M W40 - W 07.04. 09:30 5/0 ZL ZL
M W45 - W 07.04. 09:30 8/0 ZL ZL
M W50 - W 07.04. 09:30 6/0 ZL ZL
M W55 - W 07.04. 09:30 3/0 ZL ZL
M W60 - W 07.04. 09:30 3/0 ZL ZL
M W65 - W 07.04. 09:30 1/0 ZL ZL

Einträge (22)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
Marathon Gesamtwertung AK-M AK - M ZL
Marathon Gesamtwertung AK-W AK - W ZL