Nennschluss: 26.02.2024
Nachnennung möglich bis: 02.03.2024
Homepage:


Laufstrecke:
AIMS Code: 5km: AUT 22 020 SO 10km: AUT 22 021 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
10km Str AK - W 03.03. 09:30 13/0 ZL ZL
10km Str AK - M 03.03. 09:30 18/0 ZL ZL
10km Str M35 - M 03.03. 09:30 8/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 03.03. 09:30 10/0 ZL ZL
10km Str M45 - M 03.03. 09:30 8/0 ZL ZL
10km Str M50 - M 03.03. 09:30 6/0 ZL ZL
10km Str M55 - M 03.03. 09:30 5/0 ZL ZL
10km Str M60 - M 03.03. 09:30 3/0 ZL ZL
10km Str M65 - M 03.03. 09:30 3/0 ZL ZL
10km Str M70 - M 03.03. 09:30 3/0 ZL ZL
10km Str M75 - M 03.03. 09:30 0/0
10km Str M80 - M 03.03. 09:30 0/0
10km Str M85 - M 03.03. 09:30 0/0
10km Str U20 - W 03.03. 09:30 1/0 ZL ZL
10km Str U20 - M 03.03. 09:30 2/0 ZL ZL
10km Str U23 - W 03.03. 09:30 2/0 ZL ZL
10km Str U23 - M 03.03. 09:30 1/0 ZL ZL
10km Str W35 - W 03.03. 09:30 4/0 ZL ZL
10km Str W40 - W 03.03. 09:30 2/0 ZL ZL
10km Str W45 - W 03.03. 09:30 4/0 ZL ZL

Einträge (28)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse