Nennschluss: 27.03.2024
Nachnennung möglich bis: 27.03.2024
Homepage:

Wettkampfleiter: Heinz Eidenberger

Laufstrecke:
AIMS Code: AIMS Code: AUT 23 021 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
M AK - W 07.04. 09:30 4/0
M AK - M 07.04. 09:30 3/0
M M35 - M 07.04. 09:30 3/0
M M40 - M 07.04. 09:30 1/0
M M45 - M 07.04. 09:30 4/0
M M50 - M 07.04. 09:30 0/0
M M55 - M 07.04. 09:30 0/0
M M60 - M 07.04. 09:30 1/0
M M65 - M 07.04. 09:30 0/0
M M70 - M 07.04. 09:30 1/0
M M75 - M 07.04. 09:30 0/0
M M80 - M 07.04. 09:30 0/0
M M85 - M 07.04. 09:30 0/0
M W35 - W 07.04. 09:30 1/0
M W40 - W 07.04. 09:30 0/0
M W45 - W 07.04. 09:30 1/0
M W50 - W 07.04. 09:30 2/0
M W55 - W 07.04. 09:30 0/0
M W60 - W 07.04. 09:30 0/0
M W65 - W 07.04. 09:30 1/0

Einträge (22)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse