Nennschluss: 28.10.2024
Nachnennung möglich bis: 28.10.2024
Homepage: -

Verbandsdelegierter: Wolfgang Voltmann
Wettkampfleiter: Gottfried Lammerhuber

Laufstrecke:
AIMS Code:
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
Cross U14 - W 03.11. 10:00 45/0
Cross U14 - M 03.11. 10:20 24/0
Cross U16 - W 03.11. 10:40 24/0
Cross U16 - M 03.11. 11:00 14/0
Cross U18 - W 03.11. 11:20 14/0
Cross U18 - M 03.11. 11:20 8/0
Cross AK - W 03.11. 11:50 13/0
Cross U20 - W 03.11. 11:50 6/0
Cross W35 - W 03.11. 11:50 2/0
Cross W40 - W 03.11. 11:50 2/0
Cross W45 - W 03.11. 11:50 6/0
Cross W50 - W 03.11. 11:50 5/0
Cross W55 - W 03.11. 11:50 2/0
Cross W60 - W 03.11. 11:50 4/0
Cross W65 - W 03.11. 11:50 2/0
Cross W70 - W 03.11. 11:50 0/0
Cross AK - M 03.11. 12:25 21/0
Cross M50 - M 03.11. 12:25 3/0
Cross M55 - M 03.11. 12:25 7/0
Cross M60 - M 03.11. 12:25 9/0

Einträge (29)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse