Nennschluss: 04.06.2024
Nachnennung möglich bis: 04.06.2024
Homepage: -

Leiter Wettkampfvorbereitung: Franz Schestack
Wettkampfleiter: Franz Schestack

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 20 004 RS
Höhendifferenz:

Alle
Gehen


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
5km G U18 - M 09.06. 10:00 0/0
10km G AK - W 09.06. 10:00 8/0 ZL ZL
10km G AK - M 09.06. 10:00 12/0 ZL ZL
10km G M35 - M 09.06. 10:00 0/0
10km G M40 - M 09.06. 10:00 1/0 ZL ZL
10km G M45 - M 09.06. 10:00 0/0
10km G M50 - M 09.06. 10:00 2/0 ZL ZL
10km G M55 - M 09.06. 10:00 2/0 ZL ZL
10km G M60 - M 09.06. 10:00 2/0 ZL ZL
10km G M65 - M 09.06. 10:00 3/0 ZL ZL
10km G M70 - M 09.06. 10:00 3/0 ZL ZL
10km G M75 - M 09.06. 10:00 1/0 ZL ZL
10km G M80 - M 09.06. 10:00 0/0
10km G M85 - M 09.06. 10:00 0/0
10km G M90 - M 09.06. 10:00 0/0
10km G U20 - W 09.06. 10:00 0/0
10km G U20 - M 09.06. 10:00 0/0
10km G W35 - W 09.06. 10:00 1/0 ZL ZL
10km G W40 - W 09.06. 10:00 0/0
10km G W45 - W 09.06. 10:00 0/0

Einträge (58)
Seite 1 / 3

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
10km Straßengehen AK - M ZL