Nennschluss: 29.09.2025
Nachnennung möglich bis: 01.10.2025
Homepage:

Wettkampfleiter: Franz Weixelbaum

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 25 001 TB
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
2km U14 - W 04.10. 14:30 9/0 ZL ZL
2km U14 - M 04.10. 14:30 5/0 ZL ZL
2km U16 - W 04.10. 14:30 5/0 ZL ZL
2km U16 - M 04.10. 14:30 3/0 ZL ZL
10km Str AK - W 04.10. 15:00 3/0 ZL ZL
10km Str AK - M 04.10. 15:00 2/0 ZL ZL
10km Str M35 - M 04.10. 15:00 8/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 04.10. 15:00 5/0 ZL ZL
10km Str M45 - M 04.10. 15:00 5/0 ZL ZL
10km Str M50 - M 04.10. 15:00 7/0 ZL ZL
10km Str M55 - M 04.10. 15:00 2/0 ZL ZL
10km Str M60 - M 04.10. 15:00 0/0
10km Str M65 - M 04.10. 15:00 1/0 ZL ZL
10km Str M70 - M 04.10. 15:00 2/0 ZL ZL
10km Str M75 - M 04.10. 15:00 0/0
10km Str W35 - W 04.10. 15:00 3/0 ZL ZL
10km Str W40 - W 04.10. 15:00 2/0 ZL ZL
10km Str W45 - W 04.10. 15:00 3/0 ZL ZL
10km Str W50 - W 04.10. 15:00 2/0 ZL ZL
10km Str W55 - W 04.10. 15:00 1/0 ZL ZL

Einträge (26)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
10km Straßenlauf AK - W ZL
10km Straßenlauf AK - M ZL
10km Straßenlauf Team AK - M ZL
10km Straßenlauf Team AK - W ZL