Nennschluss: 01.04.2026
Nachnennung möglich bis: 01.04.2026
Homepage:

Wettkampfleiter: Heinz Eidenberger

Laufstrecke: Marathon
AIMS Code: AUT 23 021 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
M AK - W 12.04. 09:30 9/0 ZL ZL
M AK - M 12.04. 09:30 31/0 ZL ZL
M M35 - M 12.04. 09:30 30/0 ZL ZL
M M40 - M 12.04. 09:30 32/0 ZL ZL
M M45 - M 12.04. 09:30 22/0 ZL ZL
M M50 - M 12.04. 09:30 15/0 ZL ZL
M M55 - M 12.04. 09:30 22/0 ZL ZL
M M60 - M 12.04. 09:30 18/0 ZL ZL
M M65 - M 12.04. 09:30 7/0 ZL ZL
M M70 - M 12.04. 09:30 3/0 ZL ZL
M M75 - M 12.04. 09:30 1/0 ZL ZL
M M80 - M 12.04. 09:30 0/0
M M85 - M 12.04. 09:30 0/0
M W35 - W 12.04. 09:30 5/0 ZL ZL
M W40 - W 12.04. 09:30 4/0 ZL ZL
M W45 - W 12.04. 09:30 8/0 ZL ZL
M W50 - W 12.04. 09:30 7/0 ZL ZL
M W55 - W 12.04. 09:30 4/0 ZL ZL
M W60 - W 12.04. 09:30 2/0 ZL ZL
M W65 - W 12.04. 09:30 1/0 ZL ZL

Einträge (22)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
Marathon Gemeinsame Wertung AK-W AK - W ZL
Marathon Team Mannschaftswertung AK-W AK - W ZL
Marathon Gemeinsame Wertung AK-M AK - M ZL
Marathon Team Mannschaftswertung AK-M AK - M ZL