Nennschluss: 14.04.2026
Nachnennung möglich bis: 16.04.2026
Homepage: -

Leiter Wettkampfvorbereitung: Klaus Moser
Wettkampfleiter: Gottfried Lammerhuber

Alle
Sprint
Lauf
Sprung
Wurf
Hürden


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
Weit U18 - W 18.04. 11:00 9/0 F F
Hoch U14 - W 18.04. 11:00 26/0 F F
80m Hü U16 - W 18.04. 11:00 24/0 ZL ZL
Kugel U14 - M 18.04. 11:45 14/0 F F
100m Hü U16 - M 18.04. 12:00 8/0 ZL ZL
Weit U16 - W 18.04. 12:00 33/0 F F
100m U18 - M 18.04. 12:30 18/0 ZL ZL
Diskus U18 - M 18.04. 12:30 8/0 F F
Diskus U16 - M 18.04. 12:30 6/0 F F
Diskus U18 - W 18.04. 12:30 6/0 F F
100m U16 - M 18.04. 12:40 25/0 ZL ZL
Hoch U14 - M 18.04. 12:40 15/0 F F
100m U18 - W 18.04. 13:00 13/0 ZL ZL
Weit (Zone) U14 - W 18.04. 13:15 53/0 F F
100m U16 - W 18.04. 13:15 45/0 ZL ZL
Kugel U18 - M 18.04. 13:45 5/0 F F
Kugel U16 - M 18.04. 13:45 21/0 F F
60m U12 - M 18.04. 13:45 22/0 ZL ZL
Vortex U14 - M 18.04. 14:00 29/0 F F
60m U12 - W 18.04. 14:00 26/0 ZL ZL

Einträge (44)
Seite 1 / 3

Disziplin Altersklasse Ergebnisse