NÖLV Crosslauf-Meisterschaften Klosterneuburg, am 28.02.2016 |
ERGEBNISLISTE |
|
Komplette Wertungen |
Cross 1200m (1200m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 10:20
Weibliche Jugend U14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Prauchner, Nicole | 2004 | AUT | LC Neufurth | 4:26 | |
2. | 173 | Leger, Pauline | 2003 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 4:43 | + 17 |
3. | 171 | Krause, Maxima | 2004 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 4:44 | + 18 |
4. | 258 | Huber, Carina | 2004 | AUT | Union TriaTeamWallsee | 4:45 | + 19 |
5. | 47 | Koglbauer, Hannah | 2003 | AUT | HSV WN | 4:49 | + 23 |
6. | 239 | Spazirer, Lena | 2003 | AUT | ULC Weinland | 4:53 | + 27 |
7. | 62 | Rollhaus, Lara | 2004 | AUT | LC Neufurth | 4:58 | + 32 |
8. | 17 | Ronco, Elena | 2003 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 5:00 | + 34 |
9. | 123 | Wurzer, Livia | 2005 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 5:01 | + 35 |
10. | 236 | Ripfel, Anabel | 2005 | AUT | ULC Weinland | 5:02 | + 36 |
11. | 238 | Spazirer, Anna | 2003 | AUT | ULC Weinland | 5:06 | + 40 |
12. | 110 | Geister, Elisa | 2003 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 5:11 | + 45 |
13. | 22 | Vacik, Vera | 2003 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 5:13 | + 47 |
14. | 161 | Grossmann, Theresa | 2003 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 5:14 | + 48 |
15. | 60 | Kandutsch, Lorena | 2005 | AUT | LC Neufurth | 5:15 | + 49 |
16. | 167 | Hofmann, Anja | 2004 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 5:15 | + 49 |
17. | 232 | Klien, Fiona | 2003 | AUT | ULC Weinland | 5:17 | + 51 |
18. | 252 | Merckens, Paulina | 2004 | AUT | UNION St. Pölten | 5:17 | + 51 |
19. | 234 | Kopp, Alea | 2004 | AUT | ULC Weinland | 5:18 | + 52 |
20. | 231 | Helm, Johanna | 2004 | AUT | ULC Weinland | 5:18 | + 52 |
21. | 210 | Henzl, Lea | 2005 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 5:35 | + 1:09 |
22. | 192 | Varga, Livia | 2004 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 5:35 | + 1:09 |
23. | 155 | Czesch, Emily | 2003 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 5:39 | + 1:13 |
24. | 14 | Prohaska, Sophie | 2003 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 5:45 | + 1:19 |
25. | 255 | Steidl, Anja | 2003 | AUT | UNION St. Pölten | 8:03 | + 3:37 |
26. | 94 | Nikbay, Ayca | 2004 | AUT | LC Waldviertel | 8:33 | + 4:07 |
aW. | 454 | GSCHMEIDLER, Magdalena | 2003 | ULC Klosterneuburg R.R. | 5:18 | + 52 | |
|
113 | Labenbacher, Lena | 2004 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | aufg. | |
|
80 | Hiess, Magdalena | 2003 | AUT | LC Waldviertel | aufg. | |
aW. | 481 | STÖCKL, Sophie | 2004 | O.V. | aufg. |
Cross 1200m Mannschaftswertung WU14 (1200m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 10:20
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Neufurth | 1 | 14:39 | |
Prauchner, Nicole (2004) 4:26 - Rollhaus, Lara (2004) 4:58 - Kandutsch, Lorena (2005) 5:15 | ||||
2 | ULC - Riverside Mödling | 1 | 14:41 | + 2 |
Leger, Pauline (2003) 4:43 - Krause, Maxima (2004) 4:44 - Grossmann, Theresa (2003) 5:14 | ||||
3 | ULC Weinland | 1 | 15:01 | + 22 |
Spazirer, Lena (2003) 4:53 - Ripfel, Anabel (2005) 5:02 - Spazirer, Anna (2003) 5:06 | ||||
4 | ULC Weinland | 2 | 15:53 | + 1:14 |
Klien, Fiona (2003) 5:17 - Kopp, Alea (2004) 5:18 - Helm, Johanna (2004) 5:18 | ||||
5 | ATSV OMV Auersthal | 1 | 15:58 | + 1:19 |
Ronco, Elena (2003) 5:00 - Vacik, Vera (2003) 5:13 - Prohaska, Sophie (2003) 5:45 | ||||
6 | ULC - Riverside Mödling | 2 | 16:29 | + 1:50 |
Hofmann, Anja (2004) 5:15 - Varga, Livia (2004) 5:35 - Czesch, Emily (2003) 5:39 |
Cross 1800m (1800m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 10:30
Männliche Jugend U14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 270 | Scheiflinger, Stefan | 2003 | AUT | USKO Melk | 6:27 | |
2. | 45 | Bezecny, Emil | 2004 | AUT | HSV WN | 6:48 | + 21 |
3. | 139 | Lachkovics, Elias | 2004 | AUT | SVS-Leichtathletik | 6:55 | + 28 |
4. | 266 | Haselberger, Emanuel | 2003 | AUT | USKO Melk | 6:57 | + 30 |
5. | 183 | Schmid, Tamino | 2003 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 7:01 | + 34 |
6. | 97 | Redl, Tobias | 2004 | AUT | LC Waldviertel | 7:06 | + 39 |
7. | 247 | Zivanic, Aleksandar | 2003 | AUT | Union Pottenstein | 7:13 | + 46 |
8. | 99 | Riener, Thomas | 2004 | AUT | LC Waldviertel | 7:18 | + 51 |
9. | 249 | Kainrath, Niklas | 2004 | AUT | UNION St. Pölten | 7:21 | + 54 |
10. | 102 | Sickinger, Alex | 2003 | AUT | LC Waldviertel | 7:23 | + 56 |
11. | 75 | Führer, Paul | 2003 | AUT | LC Waldviertel | 7:31 | + 1:04 |
12. | 41 | Geyer, Emil | 2005 | AUT | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 7:32 | + 1:05 |
13. | 264 | Fink, Benedikt | 2004 | AUT | USKO Melk | 7:37 | + 1:10 |
14. | 132 | Baumgartner, Bernhard | 2004 | AUT | SVS-Leichtathletik | 7:44 | + 1:17 |
15. | 90 | Lenz, Niklas | 2003 | AUT | LC Waldviertel | 7:49 | + 1:22 |
16. | 16 | Roka, Noah-Elijah | 2003 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 7:51 | + 1:24 |
17. | 149 | Wagner, Leon | 2004 | AUT | SVS-Leichtathletik | 7:52 | + 1:25 |
18. | 44 | Steiner-Pöschl, Marwin | 2005 | AUT | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 7:59 | + 1:32 |
19. | 223 | Salbrechter, Florian | 2004 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 8:05 | + 1:38 |
20. | 72 | Erhart, Nico | 2003 | AUT | LC Waldviertel | 8:10 | + 1:43 |
21. | 105 | Steindl, Manuel | 2005 | AUT | LC Waldviertel | 8:19 | + 1:52 |
22. | 256 | Tudor, Philip | 2004 | AUT | UNION St. Pölten | 8:23 | + 1:56 |
23. | 300 | MAHR, Maximilian | 2003 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 8:34 | + 2:07 |
24. | 301 | WENZL, Christoph | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 8:49 | + 2:22 | |
25. | 43 | Pavel, Jakob | 2005 | AUT | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 8:52 | + 2:25 |
aW. | 482 | VOLLMANN, David | 2003 | 1. LC PARNDORF | 7:04 | + 37 | |
aW. | 446 | TURNER, Samuel | 2003 | ULC - Riverside Mödling | 8:31 | + 2:04 | |
aW. | 408 | VEDRA, Leon | 2004 | ULC - Riverside Mödling | 8:40 | + 2:13 | |
aW. | 473 | FRAISSL, Robin | 2003 | URC BIKEREI | 9:00 | + 2:33 | |
aW. | 477 | BUCHHAU, Lenny | 2004 | URC BIKEREI | n.a. |
Cross 1800m Mannschaftswertung MU14 (1800m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 10:30
Männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | USKO Melk | 1 | 21:01 | |
Scheiflinger, Stefan (2003) 6:27 - Haselberger, Emanuel (2003) 6:57 - Fink, Benedikt (2004) 7:37 | ||||
2 | LC Waldviertel | 1 | 21:47 | + 46 |
Redl, Tobias (2004) 7:06 - Riener, Thomas (2004) 7:18 - Sickinger, Alex (2003) 7:23 | ||||
3 | SVS-Leichtathletik | 1 | 22:31 | + 1:30 |
Lachkovics, Elias (2004) 6:55 - Baumgartner, Bernhard (2004) 7:44 - Wagner, Leon (2004) 7:52 | ||||
4 | LC Waldviertel | 2 | 23:30 | + 2:29 |
Führer, Paul (2003) 7:31 - Lenz, Niklas (2003) 7:49 - Erhart, Nico (2003) 8:10 | ||||
5 | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 1 | 24:23 | + 3:22 |
Geyer, Emil (2005) 7:32 - Steiner-Pöschl, Marwin (2005) 7:59 - Pavel, Jakob (2005) 8:52 |
Cross 1800m (1800m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 10:45
Weibliche Jugend U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Sobotka, Carolin | 2001 | AUT | SVS-Leichtathletik | 6:52 | |
2. | 237 | Ripfel, Laura | 2002 | AUT | ULC Weinland | 6:59 | + 7 |
3. | 135 | Höller, Adriana | 2001 | AUT | SVS-Leichtathletik | 7:13 | + 21 |
4. | 153 | Brunner, Amelie | 2002 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 7:34 | + 42 |
5. | 93 | Neudert, Lisa | 2002 | AUT | LC Waldviertel | 7:41 | + 49 |
6. | 124 | Wurzer, Viola | 2002 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 7:48 | + 56 |
7. | 145 | Roethel, Lara-Sophie | 2002 | AUT | SVS-Leichtathletik | 7:57 | + 1:05 |
8. | 240 | Wagner, Luca | 2001 | AUT | ULC Weinland | 8:01 | + 1:09 |
9. | 138 | Jany, Samantha | 2001 | AUT | SVS-Leichtathletik | 8:02 | + 1:10 |
10. | 120 | Tröscher, Sarah | 2002 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 8:07 | + 1:15 |
11. | 230 | Gindl, Anika | 2001 | AUT | ULC Weinland | 8:08 | + 1:16 |
12. | 117 | Nagelhofer, Anna | 2002 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 8:17 | + 1:25 |
13. | 175 | Luschin, Viktoria | 2002 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 8:22 | + 1:30 |
14. | 220 | Populorum, Elisabeth | 2001 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 8:31 | + 1:39 |
15. | 84 | Hüttl, Nora | 2002 | AUT | LC Waldviertel | 8:32 | + 1:40 |
16. | 156 | Czesch, Lisa | 2001 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 8:44 | + 1:52 |
17. | 179 | Modaress, Darya | 2002 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 8:45 | + 1:53 |
18. | 187 | Tasch, Leonie | 2001 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 8:47 | + 1:55 |
19. | 235 | Kopp, Hannah | 2002 | AUT | ULC Weinland | 9:00 | + 2:08 |
20. | 172 | Kunschert, Paula | 2001 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 9:01 | + 2:09 |
|
159 | Felmayer, Charlotte | 2002 | AUT | ULC - Riverside Mödling | aufg. |
Cross 1800m Mannschaftswertung WU16 (1800m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 10:45
Weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SVS-Leichtathletik | 1 | 22:02 | |
Sobotka, Carolin (2001) 6:52 - Höller, Adriana (2001) 7:13 - Roethel, Lara-Sophie (2002) 7:57 | ||||
2 | ULC Weinland | 1 | 23:08 | + 1:05 |
Ripfel, Laura (2002) 6:59 - Wagner, Luca (2001) 8:01 - Gindl, Anika (2001) 8:08 | ||||
3 | LCA Umdasch Amstetten | 1 | 24:12 | + 2:09 |
Wurzer, Viola (2002) 7:48 - Tröscher, Sarah (2002) 8:07 - Nagelhofer, Anna (2002) 8:17 | ||||
4 | ULC - Riverside Mödling | 1 | 24:40 | + 2:37 |
Brunner, Amelie (2002) 7:34 - Luschin, Viktoria (2002) 8:22 - Czesch, Lisa (2001) 8:44 | ||||
5 | ULC - Riverside Mödling | 2 | 26:33 | + 4:30 |
Modaress, Darya (2002) 8:45 - Tasch, Leonie (2001) 8:47 - Kunschert, Paula (2001) 9:01 |
Cross 2350m (2350m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 11:00
männliche Jugend U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Traxler, Patrick | 2001 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 7:53 | |
2. | 137 | Jandl, Florian | 2001 | AUT | SVS-Leichtathletik | 8:32 | + 39 |
3. | 224 | Schmidmayr, Simon | 2001 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 8:36 | + 43 |
4. | 68 | Binder, Andre | 2002 | AUT | LC Waldviertel | 8:55 | + 1:02 |
5. | 146 | Schmid, Bernhard | 2001 | AUT | SVS-Leichtathletik | 9:02 | + 1:09 |
6. | 11 | Lung, Niklas | 2001 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 9:05 | + 1:12 |
7. | 177 | Melzer, Merlin | 2002 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 9:08 | + 1:15 |
8. | 303 | STEINDL, Daniel | 2002 | ULC Weinland | 9:15 | + 1:22 | |
9. | 182 | Peczar, Manuel | 2001 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 9:30 | + 1:37 |
10. | 122 | Weingartner, Michael | 2002 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 9:31 | + 1:38 |
11. | 246 | Schiemer, Simon | 2002 | AUT | Union Pottenstein | 9:49 | + 1:56 |
12. | 209 | Henzl, Emil | 2002 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 10:01 | + 2:08 |
13. | 148 | Strahinovic, Marko | 2002 | AUT | SVS-Leichtathletik | 10:11 | + 2:18 |
14. | 107 | Aigner, Stefan | 2002 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 10:20 | + 2:27 |
15. | 96 | Redl, Mathias | 2001 | AUT | LC Waldviertel | 10:21 | + 2:28 |
16. | 106 | Weilguni, Raphael | 2001 | AUT | LC Waldviertel | 10:30 | + 2:37 |
17. | 7 | Braun, Jonas | 2002 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 10:31 | + 2:38 |
18. | 248 | Forstandlechner, Johannes | 2002 | AUT | UNION St. Pölten | 10:34 | + 2:41 |
19. | 444 | STEINDL, Simon | 2002 | ULC Klosterneuburg R.R. | 10:38 | + 2:45 | |
20. | 302 | MOTEJLEK, Paul | 2002 | ULC - Riverside Mödling | 10:39 | + 2:46 | |
21. | 250 | Manseder, Jakob | 2002 | AUT | UNION St. Pölten | 11:10 | + 3:17 |
22. | 140 | Mair, Maurice | 2002 | AUT | SVS-Leichtathletik | 12:14 | + 4:21 |
23. | 81 | Hiess, Sebastian | 2001 | AUT | LC Waldviertel | 12:28 | + 4:35 |
aW. | 440 | RABL, Sebastian | 2002 | URC BIKEREI | 10:04 | + 2:11 | |
aW. | 458 | CHURFÜRST, Daniel | 2002 | URC BIKEREI | 10:32 | + 2:39 | |
|
119 | SCHATTAUER, David | 2003 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | n.a. |
Cross 2350m Mannschaftswertung MU16 (2350m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 11:00
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | ULC - Riverside Mödling | 1 | 26:31 | |
Traxler, Patrick (2001) 7:53 - Melzer, Merlin (2002) 9:08 - Peczar, Manuel (2001) 9:30 | ||||
2 | SVS-Leichtathletik | 1 | 27:45 | + 1:14 |
Jandl, Florian (2001) 8:32 - Schmid, Bernhard (2001) 9:02 - Strahinovic, Marko (2002) 10:11 | ||||
3 | ULC Klosterneuburg R.R. | 1 | 29:15 | + 2:44 |
Schmidmayr, Simon (2001) 8:36 - Henzl, Emil (2002) 10:01 - STEINDL, Simon (2002) 10:38 | ||||
4 | LC Waldviertel | 1 | 29:46 | + 3:15 |
Binder, Andre (2002) 8:55 - Redl, Mathias (2001) 10:21 - Weilguni, Raphael (2001) 10:30 |
Cross 2350m (2350m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 11:15
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Führer, Sarah | 2000 | AUT | LC Waldviertel | 9:21 | |
2. | 272 | WAXENECKER, Helene | 2001 | AUT | USKO Melk | 9:35 | + 14 |
3. | 265 | Götschl, Katharina | 2002 | AUT | USKO Melk | 9:36 | + 15 |
4. | 116 | Nadlinger, Carolin | 1999 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 9:41 | + 20 |
5. | 98 | Riener, Sandra | 2000 | AUT | LC Waldviertel | 9:48 | + 27 |
6. | 263 | Dür, Barbara | 2000 | AUT | USKO Melk | 10:06 | + 45 |
7. | 23 | Wachter, Carina | 2000 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 10:23 | + 1:02 |
8. | 134 | Bruhns, Chiara | 2000 | AUT | SVS-Leichtathletik | 10:27 | + 1:06 |
9. | 8 | Fliegner, Anna | 2002 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 10:28 | + 1:07 |
10. | 152 | Brensberger, Lena | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 11:13 | + 1:52 |
11. | 25 | Wondraschek, Sigrid | 1999 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 11:39 | + 2:18 |
12. | 83 | Hüttl, Astrid | 1999 | AUT | LC Waldviertel | 11:42 | + 2:21 |
13. | 158 | Fabi, Leona | 2000 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 11:55 | + 2:34 |
aW. | 485 | FARESE, Laura | 2000 | 1. LC PARNDORF | 10:04 | + 43 |
Cross 2350m Mannschaftswertung WU18 (2350m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 11:15
Weibliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | USKO Melk | 1 | 29:17 | |
WAXENECKER, Helene (2001) 9:35 - Götschl, Katharina (2002) 9:36 - Dür, Barbara (2000) 10:06 | ||||
2 | LC Waldviertel | 1 | 30:51 | + 1:34 |
Führer, Sarah (2000) 9:21 - Riener, Sandra (2000) 9:48 - Hüttl, Astrid (1999) 11:42 | ||||
3 | ATSV OMV Auersthal | 1 | 32:30 | + 3:13 |
Wachter, Carina (2000) 10:23 - Fliegner, Anna (2002) 10:28 - Wondraschek, Sigrid (1999) 11:39 |
Cross 3500m (3500m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 11:30
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 190 | Traxler, Ylva | 1998 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 12:42 | |
2. | 195 | Werderitsch, Ada | 1997 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 15:18 | + 2:36 |
3. | 241 | Wagner, Nicola | 1998 | AUT | ULC Weinland | 16:03 | + 3:21 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Lung, Fabian | 1999 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 12:23 | |
2. | 133 | Baumgartner, Veit | 2000 | AUT | SVS-Leichtathletik | 12:37 | + 14 |
3. | 141 | Marteau, Gabriel | 1999 | AUT | SVS-Leichtathletik | 12:56 | + 33 |
4. | 168 | Holitz, Nick | 2000 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 12:57 | + 34 |
5. | 20 | Stuchetz, Lukas | 2000 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 13:38 | + 1:15 |
6. | 19 | Schlosser, Julian | 2000 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 14:08 | + 1:45 |
7. | 24 | Wolfram, Fabian | 2000 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 14:15 | + 1:52 |
8. | 160 | Frenkenberger, Thomas | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 14:25 | + 2:02 |
9. | 42 | Mühlmann, Artur | 2000 | AUT | HSV Bruck Kaisersteinbruch | 14:33 | + 2:10 |
10. | 233 | Koller, Lukas | 2000 | AUT | ULC Weinland | 14:41 | + 2:18 |
11. | 13 | Prohaska, Philip | 2000 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 16:23 | + 4:00 |
12. | 21 | Vacik, Stefan | 2000 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 16:24 | + 4:01 |
13. | 253 | Ngugi, Lorenz | 2000 | AUT | UNION St. Pölten | 17:33 | + 5:10 |
14. | 218 | Pay, Sebastian | 2000 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 17:46 | + 5:23 |
aW. | 304 | SCHEUCHER, Paul | 1999 | UAB ATHLETICS | 11:56 |
Cross 3500m Mannschaftswertung MU18/WU20
(3500m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 11:30
Männliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | ATSV OMV Auersthal | 1 | 40:09 | |
Lung, Fabian (1999) 12:23 - Stuchetz, Lukas (2000) 13:38 - Schlosser, Julian (2000) 14:08 | ||||
2 | ATSV OMV Auersthal | 2 | 47:02 | + 6:53 |
Wolfram, Fabian (2000) 14:15 - Prohaska, Philip (2000) 16:23 - Vacik, Stefan (2000) 16:24 |
Cross 4100m (4100m)
Datum: 28.02.2016 Beginn: 12:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Pauer, Nada Ina | 1986 | AUT | SVS-Leichtathletik | 14:42 | 1. | W | |
2. | 260 | Schenk, Victoria | 1988 | AUT | Union Waidhofen/Ybbs | 15:22 | + 40 | 2. | W |
3. | 37 | Füsselberger, Franziska | 1993 | AUT | ATUS Amstetten | 15:57 | + 1:15 | 3. | W |
4. | 193 | Weber, Christine | 1995 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 16:22 | + 1:40 | 4. | W |
5. | 176 | Lux, Katharina | 1990 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 16:25 | + 1:43 | 5. | W |
6. | 118 | Obereigner, Ulla | 1989 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 16:34 | + 1:52 | 6. | W |
7. | 169 | Jantschy, Daniela | 1992 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 17:11 | + 2:29 | 7. | W |
8. | 86 | Kolm, Silvia | 1978 | AUT | LC Waldviertel | 17:18 | + 2:36 | 1. | W35 |
9. | 125 | Koller, Sabine | 1967 | AUT | ÖAV Königstetten | 17:26 | + 2:44 | 1. | W45 |
10. | 202 | Antosch, Manuela | 1980 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 17:37 | + 2:55 | 2. | W35 |
11. | 216 | Löffler, Dorit | 1971 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 18:02 | + 3:20 | 2. | W45 |
12. | 112 | Hofer, Roxane | 1996 | AUT | LCA Umdasch Amstetten | 18:04 | + 3:22 | 8. | W |
13. | 185 | Schrotter, Stephanie | 1986 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 18:19 | + 3:37 | 9. | W |
14. | 206 | Flesar, Katrin | 1972 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 18:36 | + 3:54 | 1. | W40 |
15. | 211 | Horak, Verena | 1987 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 18:47 | + 4:05 | 10. | W |
16. | 198 | Winter, Stefanie | 1993 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 18:55 | + 4:13 | 11. | W |
17. | 100 | Schiffer, Andrea | 1958 | AUT | LC Waldviertel | 19:11 | + 4:29 | 1. | W55 |
18. | 27 | Fuchs, Sabine | 1985 | AUT | ATSV Ternitz | 19:47 | + 5:05 | 12. | W |
19. | 219 | Piffl, Gerda | 1955 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 19:48 | + 5:06 | 1. | W60 |
20. | 214 | Kurill, Roswitha | 1976 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 20:41 | + 5:59 | 2. | W40 |
21. | 88 | Langthaler, Fiona | 1956 | AUT | LC Waldviertel | 20:51 | + 6:09 | 2. | W60 |
22. | 34 | Schneider, Beate | 1966 | AUT | ATSV Ternitz | 21:09 | + 6:27 | 1. | W50 |
23. | 196 | Winter, Birgit | 1989 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 21:19 | + 6:37 | 13. | W |
24. | 199 | Winter, Susanne | 1966 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 21:36 | + 6:54 | 2. | W50 |
25. | 126 | Koranda, Doris | 1966 | AUT | ÖAV Königstetten | 21:42 | + 7:00 | 3. | W50 |
26. | 221 | Rigler-Faircloth, Jane | 1962 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 22:00 | + 7:18 | 4. | W50 |
27. | 6 | Pfeifer, Edith | 1955 | AUT | ASV Andlersdorf | 22:07 | + 7:25 | 3. | W60 |
28. | 31 | Reichetzeder, Karin | 1963 | AUT | ATSV Ternitz | 22:28 | + 7:46 | 5. | W50 |
29. | 66 | Schmieder, Sieglinde | 1944 | AUT | LC Strasshof | 22:48 | + 8:06 | 1. | W70 |
30. | 26 | Fuchs, Elisabeth | 1960 | AUT | ATSV Ternitz | 23:34 | + 8:52 | 2. | W55 |
aW. | 448 | GROLIG, Dorothea | 1951 | DSG VOLKSBANK WIEN | 22:16 | + 7:34 | aW. | W65 | |
aW. | 395 | KLINGBERG, Franziska | 1983 | VIC RUNNERS | 23:00 | + 8:18 | aW. | W | |
aW. | 392 | STUCKI, Virpi | 1975 | VIC RUNNERS | 23:14 | + 8:32 | aW. | W40 | |
aW. | 437 | SCHWANTZER, Monika | 1955 | 1. LC PARNDORF | 23:41 | + 8:59 | aW. | W60 | |
aW. | 409 | HINDLER, Melanie | 2000 | TEAM TENTAKEL | 23:42 | + 9:00 | aW. | W | |
aW. | 399 | ZMARITZ, Michaela | 1974 | O.V. | 24:14 | + 9:32 | aW. | W40 |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Schmieder, Sieglinde | 1944 | AUT | LC Strasshof | 22:48 |
Frauen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aW. | 448 | GROLIG, Dorothea | 1951 | DSG VOLKSBANK WIEN | 22:16 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 219 | Piffl, Gerda | 1955 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 19:48 | |
2. | 88 | Langthaler, Fiona | 1956 | AUT | LC Waldviertel | 20:51 | + 1:03 |
3. | 6 | Pfeifer, Edith | 1955 | AUT | ASV Andlersdorf | 22:07 | + 2:19 |
aW. | 437 | SCHWANTZER, Monika | 1955 | 1. LC PARNDORF | 23:41 | + 3:53 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Schiffer, Andrea | 1958 | AUT | LC Waldviertel | 19:11 | |
2. | 26 | Fuchs, Elisabeth | 1960 | AUT | ATSV Ternitz | 23:34 | + 4:23 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Schneider, Beate | 1966 | AUT | ATSV Ternitz | 21:09 | |
2. | 199 | Winter, Susanne | 1966 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 21:36 | + 27 |
3. | 126 | Koranda, Doris | 1966 | AUT | ÖAV Königstetten | 21:42 | + 33 |
4. | 221 | Rigler-Faircloth, Jane | 1962 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 22:00 | + 51 |
5. | 31 | Reichetzeder, Karin | 1963 | AUT | ATSV Ternitz | 22:28 | + 1:19 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Koller, Sabine | 1967 | AUT | ÖAV Königstetten | 17:26 | |
2. | 216 | Löffler, Dorit | 1971 | AUT | ULC Klosterneuburg R.R. | 18:02 | + 36 |
Frauen W40
