NÖLV U14 Meisterschaft (Weit, Speer, 800m) 2015 Schwechat, Phönix-Sportplatz, am 24.05.2015 |
Ergebnisliste |
800m, Männliche U14 - Zeitläufe
Niederösterreichische Meisterschaften
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 9 | Scheiflinger Stefan | 2003 | NÖM | LAG NÖ Mitte | 2:29,73 | 1./II |
2. | 14 | Binder Andre | 2002 | NÖM | LC Waldviertel | 2:30,46 | 1./I |
3. | 32 | Lachkovics Elias | 2004 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 2:34,76 | 2./I |
4. | 72 | Zivanic Aleksandar | 2003 | NÖM | Union Pottenstein | 2:35,46 | 3./I |
5. | 26 | Darazs Manuel | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 2:37,23 | 4./I |
6. | 5 | Riedl Niklas | 2002 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 2:38,75 | 5./I |
7. | 63 | Pfarl Constantin | 2002 | NÖM | ULV Krems | 2:39,04 | 2./II |
8. | 23 | Weingartner Michael | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 2:39,09 | 6./I |
9. | 47 | Melzer Merlin | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 2:40,74 | 7./I |
10. | 50 | Schmid Tamino | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 2:42,08 | 3./II |
11. | 33 | Mair Maurice | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 2:42,19 | 8./I |
12. | 53 | Keller Tim | 2004 | NÖM | ULC Klosterneuburg R.R. | 2:43,19 | 9./I |
13. | 49 | Nnamdi Chinomnso | 2004 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 2:45,16 | 10./I |
14. | 69 | Schiemer Simon | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 2:45,80 | 11./I |
15. | 17 | Riener Thomas | 2004 | NÖM | LC Waldviertel | 2:47,92 | 12./I |
16. | 34 | Nalioglu Hakim | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 2:51,50 | 4./II |
17. | 74 | Forstandlechner Johannes | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 2:53,08 | 5./II |
18. | 28 | Hengst Moritz | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 2:55,29 | 6./II |
19. | 25 | Baumgartner Bernhard | 2004 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3:02,42 | 7./II |
20. | 35 | Pfurner Christoph | 2003 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3:05,90 | 9./II |
21. | 30 | Klager Oliver | 2003 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3:05,98 | 10./II |
22. | 48 | Muster Daniel | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 3:08,88 | 11./II |
23. | 29 | Igler Matthias | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3:10,69 | 12./II |
2 | Fliegner Felix | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | n.a. |
Speerwurf, Männliche U14 - Finale
Niederösterreichische Meisterschaften
Lauf 0 von 2 | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 23 | Weingartner Michael | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 41,12 | ||||||
|
||||||||||||
2. | 68 | Rauscher Michael | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 35,07 | ||||||
|
||||||||||||
3. | 26 | Darazs Manuel | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 31,69 | ||||||
|
||||||||||||
4. | 81 | Moser Kilian | 2003 | NÖM | UNION St. Pölten | 28,00 | ||||||
|
||||||||||||
5. | 18 | Schermann Sebastian | 2002 | NÖM | LC Waldviertel | 26,73 | ||||||
|
||||||||||||
6. | 38 | Beckert Simon-Eduard | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 26,14 | ||||||
|
||||||||||||
7. | 72 | Zivanic Aleksandar | 2003 | NÖM | Union Pottenstein | 25,42 | ||||||
|
||||||||||||
8. | 79 | Lammerhuber Lorenz | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 25,04 | ||||||
|
||||||||||||
9. | 69 | Schiemer Simon | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 24,15 | ||||||
|
||||||||||||
10. | 14 | Binder Andre | 2002 | NÖM | LC Waldviertel | 23,54 | ||||||
|
||||||||||||
11. | 32 | Lachkovics Elias | 2004 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 22,54 | ||||||
|
||||||||||||
12. | 70 | Stummvoll Jakob | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 22,38 | ||||||
|
||||||||||||
13. | 67 | Kulovics Jannik | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 21,40 | ||||||
|
||||||||||||
14. | 49 | Nnamdi Chinomnso | 2004 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 21,37 | ||||||
|
||||||||||||
15. | 82 | Plocek Andreas | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 20,84 | ||||||
|
||||||||||||
16. | 17 | Riener Thomas | 2004 | NÖM | LC Waldviertel | 20,51 | ||||||
|
||||||||||||
17. | 29 | Igler Matthias | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 19,99 | ||||||
|
||||||||||||
18. | 71 | Stummvoll Konstantin | 2003 | NÖM | Union Pottenstein | 19,96 | ||||||
|
||||||||||||
19. | 35 | Pfurner Christoph | 2003 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 19,39 | ||||||
|
||||||||||||
20. | 47 | Melzer Merlin | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 17,26 | ||||||
|
||||||||||||
21. | 50 | Schmid Tamino | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 15,53 | ||||||
|
||||||||||||
22. | 48 | Muster Daniel | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 13,27 | ||||||
|
||||||||||||
23. | 37 | Viertl Sebastian | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 10,14 | ||||||
|
||||||||||||
25 | Baumgartner Bernhard | 2004 | NÖM | SVS-Leichtathletik | o.g.V. | |||||||
|
Weitsprung Zone, Männliche U14 - Finale
Niederösterreichische Meisterschaften
Lauf 0 von 2 | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 68 | Rauscher Michael | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 5,52 | ||||||
|
||||||||||||
2. | 26 | Darazs Manuel | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 4,78 | ||||||
|
||||||||||||
3. | 63 | Pfarl Constantin | 2002 | NÖM | ULV Krems | 4,58 | ||||||
|
||||||||||||
4. | 38 | Beckert Simon-Eduard | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 4,50 | ||||||
|
||||||||||||
5. | 47 | Melzer Merlin | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 4,49 | ||||||
|
||||||||||||
6. | 23 | Weingartner Michael | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 4,48 | ||||||
|
||||||||||||
7. | 59 | Gümüskaya Leon | 2003 | NÖM | ULV Krems | 4,40 | ||||||
|
||||||||||||
8. | 49 | Nnamdi Chinomnso | 2004 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 4,31 | ||||||
|
||||||||||||
9. | 14 | Binder Andre | 2002 | NÖM | LC Waldviertel | 4,10 | ||||||
|
||||||||||||
10. | 5 | Riedl Niklas | 2002 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 4,09 | ||||||
|
||||||||||||
11. | 67 | Kulovics Jannik | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 4,04 | ||||||
|
||||||||||||
12. | 35 | Pfurner Christoph | 2003 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 4,02 | ||||||
|
||||||||||||
13. | 84 | Weiser Tobias | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 3,97 | ||||||
|
||||||||||||
14. | 50 | Schmid Tamino | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 3,94 | ||||||
|
||||||||||||
15. | 82 | Plocek Andreas | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 3,91 | ||||||
|
||||||||||||
16. | 74 | Forstandlechner Johannes | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 3,88 | ||||||
|
||||||||||||
16. | 33 | Mair Maurice | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,88 | ||||||
|
||||||||||||
18. | 29 | Igler Matthias | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,87 | ||||||
|
||||||||||||
19. | 72 | Zivanic Aleksandar | 2003 | NÖM | Union Pottenstein | 3,86 | ||||||
|
||||||||||||
20. | 75 | Hagmann Julian | 2003 | NÖM | UNION St. Pölten | 3,75 | ||||||
|
||||||||||||
21. | 30 | Klager Oliver | 2003 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,74 | ||||||
|
||||||||||||
22. | 53 | Keller Tim | 2004 | NÖM | ULC Klosterneuburg R.R. | 3,72 | ||||||
|
||||||||||||
23. | 69 | Schiemer Simon | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 3,71 | ||||||
|
||||||||||||
24. | 48 | Muster Daniel | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 3,63 | ||||||
|
||||||||||||
25. | 17 | Riener Thomas | 2004 | NÖM | LC Waldviertel | 3,58 | ||||||
|
||||||||||||
25. | 18 | Schermann Sebastian | 2002 | NÖM | LC Waldviertel | 3,58 | ||||||
|
||||||||||||
27. | 70 | Stummvoll Jakob | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 3,57 | ||||||
|
||||||||||||
28. | 83 | Rost Lukas | 2003 | NÖM | UNION St. Pölten | 3,48 | ||||||
|
||||||||||||
29. | 71 | Stummvoll Konstantin | 2003 | NÖM | Union Pottenstein | 3,47 | ||||||
|
||||||||||||
30. | 31 | Kornfeind Felix | 2003 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,45 | ||||||
|
||||||||||||
31. | 25 | Baumgartner Bernhard | 2004 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,21 | ||||||
|
||||||||||||
32. | 37 | Viertl Sebastian | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,20 | ||||||
|
||||||||||||
33. | 34 | Nalioglu Hakim | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,06 | ||||||
|
||||||||||||
32 | Lachkovics Elias | 2004 | NÖM | SVS-Leichtathletik | n.a. | |||||||
|
800m, Weibliche U14 - Zeitläufe
Niederösterreichische Meisterschaften
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 55 | Ripfel Laura | 2002 | NÖM | ULC Weinland | 2:27,46 | 1./I |
2. | 39 | Brunner Amelie | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 2:31,04 | 2./I |
3. | 12 | Prauchner Nicole | 2004 | NÖM | LC Neufurth | 2:34,11 | 1./II |
4. | 42 | Ewinger Verena | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 2:35,58 | 3./I |
5. | 57 | Spazirer Lena | 2003 | NÖM | ULC Weinland | 2:36,14 | 2./II |
6. | 64 | Vogel Helene | 2003 | NÖM | ULV Krems | 2:39,76 | 3./II |
7. | 73 | Almanzar Esther | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 2:40,02 | 4./I |
8. | 11 | Kassberger Anita | 2002 | NÖM | LC Neufurth | 2:40,60 | 5./I |
9. | 56 | Spazirer Anna | 2003 | NÖM | ULC Weinland | 2:41,68 | 4./II |
10. | 86 | Berger Clara | 2002 | NÖM | USKO Melk | 2:42,18 | 5./II |
11. | 24 | Wurzer Viola | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 2:42,95 | 6./I |
12. | 6 | Ronco Elena | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 2:45,36 | 7./I |
13. | 22 | Tröscher Sarah | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 2:46,58 | 8./I |
14. | 7 | Vacik Vera | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 2:55,94 | 9./I |
15. | 1 | Fliegner Anna | 2002 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 2:57,24 | 7./II |
16. | 20 | Etlinger Elisa | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 2:58,65 | 10./I |
17. | 43 | Krause Maxima | 2004 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 2:59,54 | 8./II |
18. | 51 | Wenzl Karoline | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 3:00,94 | 9./II |
19. | 85 | Wunderl Lena | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 3:03,46 | 11./I |
20. | 21 | Lutz Eva | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 3:05,46 | 12./I |
21. | 40 | Cornea Caroline | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 3:06,58 | 13./I |
22. | 4 | Prohaska Sophie | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 3:07,42 | 14./I |
23. | 78 | Körner Emma | 2003 | NÖM | UNION St. Pölten | 3:07,49 | 10./II |
24. | 54 | Kopp Hannah | 2002 | NÖM | ULC Weinland | 3:08,10 | 11./II |
25. | 8 | Kopatz Sandra | 2002 | NÖM | ATV Wr. Neustadt | 3:13,85 | 12./II |
26. | 3 | Köck Alexandra | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 3:19,96 | 15./I |
46 | Luschin Viktoria | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | n.a. |
Speerwurf, Weibliche U14 - Finale
Niederösterreichische Meisterschaften
Lauf 0 von 2 | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 52 | Kohlert Sabrina | 2002 | NÖM | ULC Hirtenberg | 29,05 | ||||||
|
||||||||||||
2. | 20 | Etlinger Elisa | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 24,51 | ||||||
|
||||||||||||
3. | 3 | Köck Alexandra | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 23,98 | ||||||
|
||||||||||||
4. | 8 | Kopatz Sandra | 2002 | NÖM | ATV Wr. Neustadt | 22,99 | ||||||
|
||||||||||||
5. | 42 | Ewinger Verena | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 22,81 | ||||||
|
||||||||||||
6. | 4 | Prohaska Sophie | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 22,53 | ||||||
|
||||||||||||
7. | 7 | Vacik Vera | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 21,14 | ||||||
|
||||||||||||
8. | 97 | Himmelsbach Norina | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 20,68 | ||||||
|
||||||||||||
9. | 6 | Ronco Elena | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 20,55 | ||||||
|
||||||||||||
10. | 21 | Lutz Eva | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 20,29 | ||||||
|
||||||||||||
11. | 24 | Wurzer Viola | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 20,01 | ||||||
|
||||||||||||
12. | 22 | Tröscher Sarah | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 19,50 | ||||||
|
||||||||||||
13. | 76 | Hasler Ronja | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 18,72 | ||||||
|
||||||||||||
14. | 39 | Brunner Amelie | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 18,61 | ||||||
|
||||||||||||
15. | 36 | Strnad Selina | 2003 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 17,19 | ||||||
|
||||||||||||
16. | 46 | Luschin Viktoria | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 17,07 | ||||||
|
||||||||||||
17. | 43 | Krause Maxima | 2004 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 16,00 | ||||||
|
||||||||||||
18. | 73 | Almanzar Esther | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 15,00 | ||||||
|
||||||||||||
19. | 1 | Fliegner Anna | 2002 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 14,89 | ||||||
|
||||||||||||
20. | 40 | Cornea Caroline | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 14,85 | ||||||
|
||||||||||||
21. | 77 | Janisch Marie-Sophie | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 11,77 | ||||||
|
||||||||||||
22. | 51 | Wenzl Karoline | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 9,92 | ||||||
|
||||||||||||
23. | 27 | Förster Deborah | 2004 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 9,03 | ||||||
|
Weitsprung Zone, Weibliche U14 - Finale
Niederösterreichische Meisterschaften
Lauf 0 von 2 | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 24 | Wurzer Viola | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 4,60 | ||||||
|
||||||||||||
2. | 39 | Brunner Amelie | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 4,55 | ||||||
|
||||||||||||
2. | 42 | Ewinger Verena | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 4,55 | ||||||
|
||||||||||||
4. | 97 | Himmelsbach Norina | 2002 | NÖM | Union Pottenstein | 4,43 | ||||||
|
||||||||||||
5. | 3 | Köck Alexandra | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 4,35 | ||||||
|
||||||||||||
6. | 64 | Vogel Helene | 2003 | NÖM | ULV Krems | 4,30 | ||||||
|
||||||||||||
6. | 22 | Tröscher Sarah | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 4,30 | ||||||
|
||||||||||||
8. | 55 | Ripfel Laura | 2002 | NÖM | ULC Weinland | 4,28 | ||||||
|
||||||||||||
9. | 8 | Kopatz Sandra | 2002 | NÖM | ATV Wr. Neustadt | 4,24 | ||||||
|
||||||||||||
10. | 6 | Ronco Elena | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 4,21 | ||||||
|
||||||||||||
10. | 4 | Prohaska Sophie | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 4,21 | ||||||
|
||||||||||||
12. | 46 | Luschin Viktoria | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 4,14 | ||||||
|
||||||||||||
13. | 43 | Krause Maxima | 2004 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 4,11 | ||||||
|
||||||||||||
14. | 73 | Almanzar Esther | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 4,06 | ||||||
|
||||||||||||
15. | 51 | Wenzl Karoline | 2002 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 4,04 | ||||||
|
||||||||||||
16. | 40 | Cornea Caroline | 2003 | NÖM | ULC - Riverside Mödling | 3,99 | ||||||
|
||||||||||||
17. | 85 | Wunderl Lena | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 3,96 | ||||||
|
||||||||||||
18. | 58 | Dibon Ada | 2003 | NÖM | ULV Krems | 3,92 | ||||||
|
||||||||||||
19. | 7 | Vacik Vera | 2003 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 3,90 | ||||||
|
||||||||||||
20. | 60 | Hudson Liara | 2003 | NÖM | ULV Krems | 3,81 | ||||||
|
||||||||||||
21. | 20 | Etlinger Elisa | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 3,79 | ||||||
|
||||||||||||
22. | 21 | Lutz Eva | 2002 | NÖM | LCA Umdasch Amstetten | 3,73 | ||||||
|
||||||||||||
23. | 98 | Bogdan Alexandra | 2002 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,59 | ||||||
|
||||||||||||
24. | 1 | Fliegner Anna | 2002 | NÖM | ATSV OMV Auersthal | 3,54 | ||||||
|
||||||||||||
25. | 76 | Hasler Ronja | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 3,52 | ||||||
|
||||||||||||
26. | 78 | Körner Emma | 2003 | NÖM | UNION St. Pölten | 3,51 | ||||||
|
||||||||||||
27. | 27 | Förster Deborah | 2004 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,31 | ||||||
|
||||||||||||
28. | 36 | Strnad Selina | 2003 | NÖM | SVS-Leichtathletik | 3,22 | ||||||
|
||||||||||||
29. | 77 | Janisch Marie-Sophie | 2002 | NÖM | UNION St. Pölten | 2,99 | ||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für SVS-Leichtathletik |
www.seltec.at |