NÖLV Cross-Meisterschaften
Klosterneuburg, am 03.03.2013
Ergebnisliste

4100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 222 Wenth Jennifer 1991 AUT SVS-Leichtathletik 15:01,66 1./I
2. 252 Schenk Victoria 1988 AUT Union Waidhofen/Ybbs 15:47,49 2./I
3. 250 Reingruber Renate 1982 AUT Union Waidhofen/Ybbs 16:25,02 3./I
4. 303 Krendl Magdalena 1984 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 16:41,42 4./I
5. 255 Marwan-Schlosser Helga 1967 AUT HSV WN 17:34,42 5./I
6. 269 Koller Sabine 1967 AUT ÖAV Königstetten 17:34,55 6./I
7. 257 Resch Astrid 1985 AUT LCU Euratsfeld 17:36,95 7./I
8. 261 Zaiser Nora 1984 AUT LC Waldviertel 17:49,95 8./I
9. 310 Grabner Barbara 1972 AUT LC Waldviertel 17:51,18 9./I
10. 256 Potzmann Sandra 1992 AUT Union Pottenstein 18:31,01 10./I
11. 267 Egger Daniela 1973 AUT LC Neufurth 18:39,75 11./I
12. 237 Weisz Teresa 1980 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 18:52,90 12./I
13. 318 Schiffer Andrea 1958 AUT LC Waldviertel 18:56,67 13./I
14. 238 Zwedorn Birgit 1984 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 18:59,58 14./I
15. 307 Wirgler Sonja 1975 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 19:02,87 15./I
16. 266 Feiner Maria 1964 AUT LAG NÖ Mitte 19:12,71 16./I
17. 248 Piffl Gerda 1955 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 19:19,15 17./I
18. 239 Preßler Manuela )* 1971 AUT UNION St. Pölten 19:19,45 18./I
19. 245 Floh Regina 1968 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 19:36,31 19./I
20. 442 Füsselberger Franziska 1993 AUT Union Waidhofen/Ybbs 19:44,07 20./I
21. 234 Rokitte Doris 1968 AUT ULC - Riverside Mödling 19:59,23 21./I
22. 224 Ressler Andrea 1973 AUT ATSV Ternitz 20:04,96 22./I
23. 258 Gerstl Gertrude 1955 AUT LCU Euratsfeld 20:08,00 23./I
24. 241 Salbrechter Julia Maria 1970 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 20:10,11 24./I
25. 251 Ungerböck Christine 1961 AUT Union Waidhofen/Ybbs 20:11,61 25./I
26. 243 Erhart Anna- Katharina 1968 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 20:13,49 26./I
27. 313 Eder Birgit 1966 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 20:16,54 27./I
28. 233 Winter Stefanie 1993 AUT ULC - Riverside Mödling 20:34,91 28./I
29. 315 Rigler-Faircloth Jane 1962 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 21:22,89 29./I
    Verwarnung, unerlaubte Unterstützung Regel 144.2 b
30. 268 Koranda Doris 1966 AUT ÖAV Königstetten 21:33,79 30./I
31. 322 Schmieder Sieglinde 1944 AUT LC Strasshof 21:36,77 31./I
32. 317 Zingrosch Ingrid 1955 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 21:54,38 32./I
33. 235 Schuster Marion 1966 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 22:01,10 33./I
34. 312 Fath-Jakusch Birgit 1968 AUT ATSV Ternitz 22:15,31 34./I
35. 306 Girkinger Andrea 1977 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 22:17,92 35./I
    Verwarnung, unerlaubte Unterstützung Regel 144.2 b
36. 316 Zöchling Liane 1960 AUT LAG NÖ Mitte 22:35,29 36./I
37. 227 Fuchs Elisabeth 1960 AUT ATSV Ternitz 23:24,74 37./I

Mannschaft, Frauen

 
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Union Waidhofen/Ybbs AUT Union Waidhofen/Ybbs 51:56,58
  252, Schenk Victoria (1988)   -   250, Reingruber Renate (1982)
442, Füsselberger Franziska (1993)
   
2. LC Waldviertel AUT LC Waldviertel 53:57,80
  261, Zaiser Nora (1984)   -   310, Grabner Barbara (1972)
318, Schiffer Andrea (1958)
   
3. Sportunion Perchtoldsdorf AUT Sportunion Perchtoldsdorf 54:33,80
  303, Krendl Magdalena (1984)   -   237, Weisz Teresa (1980)
238, Zwedorn Birgit (1984)
   
4. ULC Kloserneuburg R.R. 1 AUT >ULC Kloserneuburg R.R. 57:58,33
  307, Wirgler Sonja (1975)    -   248, Piffl Gerda (1955)
245, Floh Regina (1968)
   
5. ULC Klosterneuburg R.R. 2 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 60:40,14
  241, Salbrechter Julia Maria (1970)   -   243, Erhart Anna- Katharina (1968)
313, Eder Birgit (1966)
   
6. ULC Kloserneuburg R.R. 3 AUT >ULC Kloserneuburg R.R. 65:35,19
  315, Rigler-Faircloth Jane (1962)    -   317, Zingrosch Ingrid (1955)
306, Girkinger Andrea (1977)
   
7. ATSV Ternitz AUT ATSV Ternitz 65:45,01
  224, Ressler Andrea (1973)   -   312, Fath-Jakusch Birgit (1968)
227, Fuchs Elisabeth (1960)
   

4100m, Frauen W35 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 307 Wirgler Sonja 1975 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 19:02,87 1./I
2. 306 Girkinger Andrea 1977 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 22:17,92 2./I
    Verwarnung, unerlaubte Unterstützung Regel 144.2 b

4100m, Frauen W40 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 310 Grabner Barbara 1972 AUT LC Waldviertel 17:51,18 1./I
2. 267 Egger Daniela 1973 AUT LC Neufurth 18:39,75 2./I
3. 239 Preßler Manuela )* 1971 AUT UNION St. Pölten 19:19,45 3./I
4. 224 Ressler Andrea 1973 AUT ATSV Ternitz 20:04,96 4./I
5. 241 Salbrechter Julia Maria 1970 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 20:10,11 5./I

4100m, Frauen W45 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 255 Marwan-Schlosser Helga 1967 AUT HSV WN 17:34,42 1./I
2. 269 Koller Sabine 1967 AUT ÖAV Königstetten 17:34,55 2./I
3. 266 Feiner Maria 1964 AUT LAG NÖ Mitte 19:12,71 3./I
4. 245 Floh Regina 1968 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 19:36,31 4./I
5. 234 Rokitte Doris 1968 AUT ULC - Riverside Mödling 19:59,23 5./I
6. 243 Erhart Anna- Katharina 1968 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 20:13,49 6./I
7. 313 Eder Birgit 1966 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 20:16,54 7./I
8. 268 Koranda Doris 1966 AUT ÖAV Königstetten 21:33,79 8./I
9. 235 Schuster Marion 1966 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 22:01,10 9./I
10. 312 Fath-Jakusch Birgit 1968 AUT ATSV Ternitz 22:15,31 10./I

4100m, Frauen W50 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 251 Ungerböck Christine 1961 AUT Union Waidhofen/Ybbs 20:11,62 1./I
2. 315 Rigler-Faircloth Jane 1962 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 21:22,89 2./I
    Verwarnung, unerlaubte Unterstützung Regel 144.2 b
3. 316 Zöchling Liane 1960 AUT LAG NÖ Mitte 22:35,29 3./I
4. 227 Fuchs Elisabeth 1960 AUT ATSV Ternitz 23:24,74 4./I

4100m, Frauen W55 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 318 Schiffer Andrea 1958 AUT LC Waldviertel 18:56,67 1./I
2. 248 Piffl Gerda 1955 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 19:19,15 2./I
3. 258 Gerstl Gertrude 1955 AUT LCU Euratsfeld 20:08,00 3./I
4. 317 Zingrosch Ingrid 1955 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 21:54,38 4./I

4100m, Frauen W60 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
253 Undeutsch Susanne 1951 AUT ASV Andlersdorf aufg.

4100m, Frauen W65 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 322 Schmieder Sieglinde 1944 AUT LC Strasshof 21:36,77 1./I

4700m, Männer - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 66 Asamer Raphael 1992 AUT ULC - Riverside Mödling 15:26,46 1./I
2. 63 Kellner Lukas 1991 AUT SVS-Leichtathletik 15:34,24 2./I
3. 77 Hiller Wolfgang 1981 AUT ULV Krems 15:34,78 3./I
4. 328 Hofbauer Martin 1974 AUT ULV Krems 15:35,13 4./I
5. 324 Weiß Mario 1982 AUT ULC - Riverside Mödling 15:57,84 5./I
6. 277 Silberbauer Andreas 1992 AUT LC Waldviertel 16:12,08 6./I
7. 61 Vogl Klaus 1988 AUT LCA Umdasch Amstetten 16:31,96 7./I
8. 326 Reischer Thomas 1974 AUT ULV Krems 16:42,50 8./I
9. 74 Reingruber Franz 1984 AUT Union Waidhofen/Ybbs 16:55,01 9./I
10. 278 Stieglechner Andreas 1984 AUT LC Waldviertel 17:00,43 10./I
11. 276 Silberbauer Hannes 1990 AUT LC Waldviertel 17:03,50 11./I
12. 76 Lechner Andreas 1983 AUT Union Waidhofen/Ybbs 17:03,99 12./I
13. 327 Kullnig Christoph 1979 AUT ULV Krems 17:20,00 13./I
14. 62 Eschelmüller David 1992 AUT SVS-Leichtathletik 17:39,90 14./I
    Verwarnung, ungebührliches Verhalten Regel 125.5
15. 71 Riegler Christian 1967 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 18:52,38 15./I
16. 75 Fuchsloch Karlheinz )* 1983 AUT Union Waidhofen/Ybbs 19:01,52 16./I
17. 335 Gutenbrunner Helmut 1965 AUT LC Neufurth 19:37,43 17./I
18. 67 Kleber Christian 1972 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 20:02,59 18./I
19. 72 Hasler Jakob )* 1979 AUT UNION St. Pölten 21:07,48 19./I
20. 85 Grossteiner Harald 1966 AUT LC Neufurth 21:33,27 20./I
21. 336 Kloimwieder Walter 1963 AUT LC Neufurth 21:37,93 21./I

Mannschaft, Männer 4700m

 
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. ULV Krems AUT ULV Krems 47:52,41
  77, Hiller Wolfgang (1981)   -   328, Hofbauer Martin (1974)
328, Hofbauer Martin (1974)
   
2. ULC Riverside Mödling AUT ULC Riverside Mödling 48:52,41
  324, Weiß Mario (1982)   -   66, Asamer Raphael (1992)
56, Hackstock Philip (1994)
   
3. LC Waldviertel AUT LC Waldviertel 50:16,01
  277, Silberbauer Andreas (1992)   -   278, Stieglechner Andreas (1984)
276, Silberbauer Hannes (1990)
   
4. Union Waidhofen/Ybbs AUT Union Waidhofen/Ybbs 53:00,52
  74, Reingruber Franz (1984)    -   76, Lechner Andreas (1983)
75, Fuchsloch Karlheinz (1983)
   
5. LC Neufurth AUT LC Neufurth 62:48,63
  335, Gutenbrunner Helmut (1965)   -   85, Grossteiner Harald (1966)
336, Kloimwieder Walter (1963)
   

8750m, Männer - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 113 Bock Marius 1975 AUT LC ASKÖ Breitenau 30:15,83 1./I
2. 110 Wallner Wolfgang 1964 AUT LAG NÖ Mitte 31:02,66 2./I
3. 128 Pucher Wolfgang 1974 AUT HSV WN 31:12,63 3./I
4. 101 Hederer Leopold 1971 AUT ULT Deutsch-Wagram 31:33,36 4./I
5. 343 Srb Thomas 1968 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 31:55,26 5./I
6. 88 Rathgeb Reinhard 1972 AUT ATSV Ternitz 32:03,02 6./I
7. 93 Haußner Daniel 1982 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 32:16,56 7./I
8. 98 Glaser Robert 1968 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 32:19,40 8./I
9. 447 Spies Michael 1983 AUT ATSV Ternitz 32:49,55 9./I
10. 279 Helmreich Reinhard 1970 AUT LC Waldviertel 32:55,13 10./I
11. 92 Hailing Markus 1976 AUT ULC - Riverside Mödling 33:04,60 11./I
12. 104 Wagner Richard 1969 AUT ULT Deutsch-Wagram 33:50,89 12./I
13. 109 Reiter Hermann 1981 AUT LAG NÖ Mitte 34:30,98 13./I
14. 97 Kurill Alexander 1971 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 34:47,19 14./I
15. 96 Zimmermann Walter 1967 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 34:54,86 15./I
16. 345 Habersberger Florian 1983 AUT LC Waldviertel 35:57,09 16./I
17. 102 Oswald Peter 1970 AUT ULT Deutsch-Wagram 36:26,57 17./I
18. 342 Koiser Michael 1985 AUT ATSV Ternitz 36:43,56 18./I
19. 334 Zöchling Andreas 1983 AUT LAG NÖ Mitte 36:47,84 19./I
20. 122 Schubert Franz 1973 AUT Union Waidhofen/Ybbs 36:49,75 20./I
21. 346 Gamsjäger Robert 1974 AUT LAG NÖ Mitte 37:10,61 21./I
22. 444 Hofmann Martin 1966 ULC Weinland 38:20,97 22./I
23. 344 Wiesner Peter 1974 AUT ULT Deutsch-Wagram 38:50,37 23./I
24. 123 Simmer Markus 1976 AUT Union Waidhofen/Ybbs 39:36,12 24./I
25. 360 Stangl Thomas 1971 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 43:51,12 25./I
26. 95 Ohniwas Christoph 1983 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 44:45,25 26./I
aW 500 Tadros Taimur 1977 LC Mödling 37:31,57 I

Mannschaft, Männer 8750m

 
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. ULC Klosterneuburg R.R. 1 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 1:39:01,85
  343, Srb Thomas (1968)   -   98, Glaser Robert (1968)
97, Kurill Alexander (1971)
   
2. ATSV Ternitz AUT ATSV Ternitz 1:41:36,13
  88, Rathgeb Reinhard (1972)   -   447, Spies Michael (1983)
342, Koiser Michael (1985)
   
3. ULT Deutsch-Wagram AUT ULT Deutsch-Wagram 1:41:50,82
  101, Hederer Leopold (1971)   -   104, Wagner Richard (1969)
102, Oswald Peter (1970)
   
4. LAG NÖ Mitte AUT LAG NÖ Mitte 1:42:21,48
  109, Reiter Hermann (1981)    -   110, Wallner Wolfgang (1964)
334, Zöchling Andreas (1983)
   
5. ULC Klosterneuburg R.R. 2 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 2:03:31,23
  96, Zimmermann Walter (1967)   -   360, Stangl Thomas (1971)
95, Ohniwas Christoph (1983)
   

8750m, Männer M35 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 113 Bock Marius 1975 AUT LC ASKÖ Breitenau 30:15,83 1./I
2. 128 Pucher Wolfgang 1974 AUT HSV WN 31:12,63 2./I
3. 92 Hailing Markus 1976 AUT ULC - Riverside Mödling 33:04,60 3./I
4. 346 Gamsjäger Robert 1974 AUT LAG NÖ Mitte 37:10,61 4./I
5. 344 Wiesner Peter 1974 AUT ULT Deutsch-Wagram 38:50,37 5./I
6. 123 Simmer Markus 1976 AUT Union Waidhofen/Ybbs 39:36,12 6./I
339 Kaltenbacher Pierre 1978 AUT ATSV Ternitz aufg.

8750m, Männer M40 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 101 Hederer Leopold 1971 AUT ULT Deutsch-Wagram 31:33,36 1./I
2. 88 Rathgeb Reinhard 1972 AUT ATSV Ternitz 32:03,02 2./I
3. 279 Helmreich Reinhard 1970 AUT LC Waldviertel 32:55,13 3./I
4. 104 Wagner Richard 1969 AUT ULT Deutsch-Wagram 33:50,89 4./I
5. 97 Kurill Alexander 1971 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 34:47,19 5./I
6. 102 Oswald Peter 1970 AUT ULT Deutsch-Wagram 36:26,57 6./I
7. 122 Schubert Franz 1973 AUT Union Waidhofen/Ybbs 36:49,75 7./I
8. 360 Stangl Thomas 1971 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 43:51,12 8./I

8750m, Männer M45 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 110 Wallner Wolfgang 1964 AUT LAG NÖ Mitte 31:02,66 1./I
2. 343 Srb Thomas 1968 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 31:55,26 2./I
3. 98 Glaser Robert 1968 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 32:19,40 3./I
4. 96 Zimmermann Walter 1967 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 34:54,86 4./I
5. 444 Hofmann Martin 1966 ULC Weinland 38:20,97 5./I

5250m, Männer M50 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 136 Eror Milan 1963 AUT Union Waidhofen/Ybbs 18:56,07 1./I
2. 133 Schneeberger Klemens 1962 AUT Sportunion Perchtoldsdorf 19:50,82 2./I
3. 362 Lachmayr Wolfgang 1963 AUT LC Waldviertel 20:26,48 3./I
4. 351 Franz Günther 1962 AUT LC Waldviertel 20:50,29 4./I
5. 357 Koranda Rainhart 1963 AUT ÖAV Königstetten 21:30,54 5./I
6. 350 Ungerböck Alfred 1959 AUT Union Waidhofen/Ybbs 23:27,63 6./I
359 Langthaler Franz 1960 AUT LC Waldviertel aufg.

5250m, Männer M55 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 370 Schuh Herbert 1957 AUT LC Waldviertel 21:39,40 1./I
2. 368 Handl Johann 1957 AUT LC Waldviertel 21:43,19 2./I
3. 132 Asamer Herbert 1957 AUT ULC - Riverside Mödling 22:11,60 3./I
4. 139 Huber Franz 1958 AUT HSV WN 22:35,11 4./I
5. 369 Feldkirchner Friedrich 1956 AUT LAG NÖ Mitte 22:36,75 5./I
6. 364 Batke Rudolf )* 1956 AUT LC Strasshof 23:12,63 6./I
7. 363 Fernesi Josef 1956 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 25:08,24 7./I

5250m, Männer M60 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 138 Schorn Wolfgang 1953 AUT Union Waidhofen/Ybbs 21:24,17 1./I
2. 439 Almer Günter 1951 ULT Deutsch-Wagram 29:15,96 2./I

5250m, Männer M65 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 372 Ratteneder Josef 1948 AUT LAG NÖ Mitte 25:19,88 1./I
2. 140 Grünwald Franz 1947 AUT HSV WN 26:35,23 2./I
3. 141 Turba Helmut 1948 AUT HSV WN 26:46,72 3./I
4. 445 Nolz Günther 1948 Union Traismauer 27:34,12 4./I

5250m, Männer M70 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 13:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 373 Scharf Josef 1941 AUT WHC-Vösendorf 25:34,31 1./I
2. 378 Hirschböck Friedrich 1941 AUT LC Waldviertel 28:12,12 2./I
3. 73 Hiess Werner 1943 AUT UNION St. Pölten 28:18,58 3./I

1800m, männliche U14 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 10:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 20 Eggenweber Zeno 2002 AUT LC Waldviertel 6:52,33 1./I
2. 6 Schlosser Julian 2000 AUT ATSV OMV Auersthal 6:59,59 2./I
3. 12 Fabian Daniel 2002 AUT ULC - Riverside Mödling 7:11,10 3./I
4. 3 Pölzgutter Christoph 2000 AUT ASKÖ Waidhofen/Ybbs 7:12,76 4./I
5. 384 Fink Jakob 2000 AUT RATS Amstetten 7:23,62 5./I
6. 380 STUCHETZ Lukas 2000 AUT ATSV OMV Auersthal 7:25,14 6./I
7. 379 Lung Niklas 2001 AUT ATSV OMV Auersthal 7:27,06 7./I
8. 15 Tobler Marcel 2001 AUT ULC - Riverside Mödling 7:28,53 8./I
9. 1 Hengst Valentin 2000 AUT SVS-Leichtathletik 7:30,15 9./I
10. 11 Hackstock Felix 2000 AUT ULC - Riverside Mödling 7:31,00 10./I
11. 381 Rastl David )* 2002 AUT ULC - Riverside Mödling 7:35,48 11./I
12. 8 KÖCK Thomas 2000 AUT ATSV OMV Auersthal 7:44,91 12./I
13. 382 Zelenka Jonah 2001 AUT USKO Melk 7:46,95 13./I
14. 7 WOLFRAM Fabian 2000 AUT ATSV OMV Auersthal 7:48,69 14./I
15. 4 Prohaska Philip 2000 AUT ATSV OMV Auersthal 8:00,50 15./I
16. 2 Schlögel Matthias )* 2001 AUT SVS-Leichtathletik 8:13,28 16./I
17. 271 Macho Lukas 2001 AUT LC Waldviertel 8:51,81 17./I

Mannschaft, männliche U14

 
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. ATSV OMV Auersthal AUT ATSV OMV Auersthal 21:51,79
  6, Schlosser Julian (2000)   -   380, STUCHETZ Lukas (2000)
379, Lung Niklas (2001)
   
2. ULC Riverside Mödling AUT ULC Riverside Mödling 22:10,63
  12, Fabian Daniel (2002)    -   15, Tobler Marcel (2001)
11, Hackstock Felix (2001)
   
3. ATSV OMV Auersthal AUT ATSV OMV Auersthal 23:34,10
  8, KÖCK Thomas (2000)   -   7, WOLFRAM Fabian (2000)
4, Prohaska Philip (2000)
   

2350m, männliche U16 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 11:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 27 Lung Fabian 1999 AUT ATSV OMV Auersthal 8:41,19 1./I
2. 26 Kohn Leon 1998 AUT SVS-Leichtathletik 8:42,90 2./I
3. 25 Trittinger Rene 1998 AUT SVS-Leichtathletik 8:43,47 3./I
4. 36 Tangerner Paul 1998 AUT USKO Melk 8:44,66 4./I
5. 393 Direder Georg 1998 AUT USKO Melk 8:51,14 5./I
6. 35 Mayerhofer Mika 1999 AUT USKO Melk 8:53,40 6./I
7. 385 Schmid Stefan 1999 AUT SVS-Leichtathletik 8:53,92 7./I
8. 392 Hofbauer Julian 1998 AUT USKO Melk 8:55,74 8./I
9. 273 Weissensteiner Manuel 1999 AUT LC Waldviertel 9:05,07 9./I
10. 28 Cech Adrian 1999 AUT ULC Hirtenberg 9:06,11 10./I
11. 34 Fabian Tobias 1999 AUT ULC - Riverside Mödling 9:29,40 11./I
12. 41 Gruber Stefan 1999 AUT Union Pottenstein 9:43,80 12./I
13. 386 Marteau Gabriel 1999 AUT SVS-Leichtathletik 9:47,59 13./I
14. 29 Kohlert Christopher 1998 AUT ULC Hirtenberg 9:49,05 14./I
15. 39 Frank Tobias 1998 AUT USKO Melk 9:50,48 15./I
16. 32 Schwaiger Maxi 1998 AUT ULC - Riverside Mödling 9:51,18 16./I
17. 37 Steiner Dennis 1998 AUT USKO Melk 10:05,53 17./I
18. 389 Gottl Levin 1999 AUT ULC - Riverside Mödling 10:34,24 18./I

Mannschaft, männliche U16

 
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SVS-Leichtathletik AUT SVS-Leichtathletik 26:20,29
  26, Kohn Leon (1998)   -   25, Trittinger Rene (1998)
385, Schmid Stefan (1999)
   
2. USKO Melk 1 AUT USKO Melk 26:29,20
  36, Tangerner Paul (1998)    -   393, Direder Georg (1998)
35, Mayerhofer Mika (1999)
   
3. USKO Melk 2 AUT USKO Melk 28:51,75
  35, Mayerhofer Mika (1998)   -   39, Frank Tobias (1998)
37, Steiner Dennis (1998)
   
4. ULC Riverside Mödling AUT ULC Riverside Mödling 29:54,82
  34, Fabian Tobias (1999)   -   32, Schwaiger Maxi (1998)
389, Gottl Levin (1999)
   

3500m, männliche U18 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 11:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 43 Beiglböck Lukas 1996 AUT ATSV Ternitz 13:52,43 1./I
2. 47 Kössler Christopher 1996 AUT ULC Hirtenberg 14:16,79 2./I
3. 49 Koch Benedikt 1997 AUT ULC - Riverside Mödling 14:18,44 3./I
4. 48 Zeuner Johannes 1997 AUT ULC - Riverside Mödling 14:20,73 4./I
5. 42 Gustenau Gustav 1997 AUT SVS-Leichtathletik 14:32,22 5./I
6. 55 Gruber Lukas 1997 AUT Union Pottenstein 14:59,89 6./I
7. 54 Radlbauer Michael 1997 AUT USKO Melk 15:18,90 7./I
8. 53 Streibel Alexander 1997 AUT ULC Weinland 15:44,14 8./I
9. 51 Hofer Paul 1996 AUT ULC Weinland 17:19,99 9./I
10. 52 Boyer Anton 1996 AUT ULC Weinland 17:41,93 10./I
29 Kohlert Christopher 1998 AUT ULC Hirtenberg aufg.
28 Cech Adrian 1999 AUT ULC Hirtenberg aufg.

Mannschaft, männliche U18

 
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. ULC Weinland AUT ULC Weinland 50:46,06
  53, Streibel Alexander (1997)   -   51, Hofer Paul (1996)
52, Boyer Anton (1996)
   

4700m, männliche U20 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 12:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 56 Hackstock Philip 1994 AUT ULC - Riverside Mödling 17:28,11 1./I
2. 446 Steinböck Gerhard 1995 ASK-Ortner-Loosdorf 19:15,63 2./I
3. 394 Hofmann Tobias 1995 AUT ULC Weinland 19:31,20 3./I

1200m, weibliche U14 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013  Beginn: 10:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 174 Höller Adriana 2001 AUT LC Waldviertel 4:35,55 1./I
2. 400 Kurill Felicitas 2000 AUT ULC - Riverside Mödling 4:41,75 2./I
3. 173 Riener Sandra 2000 AUT LC Waldviertel 4:45,58 3./I
4. 414 Dür Barbara 2000 AUT USKO Melk 4:55,22 4./I
5. 412 Wachter Carina 2000 AUT ULC Klosterneuburg R.R. 5:00,55 5./I
6. 168 Breuer Hannah 2000 AUT USKO Melk 5:00,60 6./I
7. 159 Pressler Lena 2001 AUT UNION St. Pölten 5:10,19 7./I
8. 418 Sobotka Carolin 2001 AUT ÖAV Königstetten 5:12,90 8./I
9. 179 Koranda Isabella 2002 AUT ÖAV Königstetten 5:16,87 9./I
10. 395 Schlosser Alice 2000 AUT ATSV OMV Auersthal 5:18,89 10./I
11. 178 Kassberger Anita 2002 AUT LC Neufurth 5:20,38 11./I
12. 416 Waxenecker Helene 2001 AUT USKO Melk 5:23,15 12./I
13. 410 Kirchmayr Katharina 2000 AUT UNION St. Pölten 5:25,28 13./I
14. 180 Hesse Johanna 2001 AUT ÖAV Königstetten 5:32,03 14./I
15. 177 Gruber Marlene 2000 AUT LC Neufurth 5:33,87 15./I
16. 176 Grossteiner Sofie 2000 AUT LC Neufurth 5:38,49 16./I
17. 417 Reithner Carolina 2002 AUT USKO Melk 5:40,79 17./I
18. 408 Tasch Leonie 2001 AUT ULC - Riverside Mödling 5:42,59 18./I
