Österreichischen
Schüler-B Mehrkampfmeisterschaften und Nachwuchsmeeting
Salzburg Rif 29.6.2002
Schüler B
N A M E | Jg. | Verein | Gesamt | 60m Hürden | Hoch | Vortex | 75m | 1200m Cross | ||||||
1 | Kellerer Julian | 1989 | VST Laas LA | 3559 | 9,68 | 702 | 1,45 | 552 | 59,50 | 835 | 10,75 | 535 | 04:01,90 | 935 |
2 | Limmer Daniel | 1989 | US LA | 3529 | 9,07 | 828 | 1,30 | 448 | 38,00 | 525 | 9,45 | 800 | 04:02,70 | 928 |
3 | Reiter Lukas | 1989 | US LA | 3511 | 9,51 | 736 | 1,45 | 552 | 50,00 | 700 | 9,94 | 694 | 04:15,44 | 829 |
4 | Schönleitner Markus | 1989 | LAC Amateure Steyr | 3262 | 9,55 | 728 | 1,40 | 517 | 49,00 | 685 | 9,95 | 692 | 04:42,56 | 640 |
5 | Petschnig Paul | 1989 | VST Laas LA | 3233 | 9,95 | 650 | 1,45 | 552 | 53,00 | 743 | 10,91 | 507 | 04:21,98 | 781 |
6 | Pallitsch Raphael | 1989 | Team Peeroton LA Eisenstadt | 2948 | 10,28 | 589 | 1,35 | 483 | 35,50 | 488 | 11,18 | 460 | 04:02,76 | 928 |
7 | Juen Alexander | 1989 | TS Innsbruck Sparkasse | 2928 | 9,97 | 646 | 1,30 | 448 | 41,00 | 569 | 10,14 | 653 | 04:46,92 | 612 |
8 | Hagen Thomas | 1989 | TS Dornbirn | 2807 | 10,82 | 496 | 1,30 | 448 | 45,50 | 635 | 11,29 | 442 | 04:21,33 | 786 |
9 | Bidner Moritz | 1991 | Team Peeroton LA Eisenstadt | 2769 | 10,54 | 543 | 1,35 | 483 | 44,00 | 613 | 10,94 | 501 | 04:44,26 | 629 |
10 | Mayerhofer Florian | 1990 | TS Innsbruck Sparkasse | 2764 | 10,64 | 526 | 1,30 | 448 | 40,00 | 555 | 11,38 | 427 | 04:18,28 | 808 |
11 | Kornfeld Markus | 1990 | Team Peeroton LA Eisenstadt | 2659 | 10,91 | 481 | 1,30 | 448 | 40,00 | 555 | 11,12 | 470 | 04:32,81 | 705 |
12 | Pilsz Bernhard | 1989 | TS Innsbruck Sparkasse | 2635 | 10,12 | 618 | 1,30 | 448 | 43,50 | 606 | 11,55 | 400 | 04:54,86 | 563 |
13 | Pusterhofer Christian | 1989 | US LA | 2567 | 11,08 | 454 | 1,35 | 483 | 29,00 | 390 | 11,19 | 459 | 04:21,98 | 781 |
14 | Stelzer Patrick | 1989 | KSV Alutechnik | 2525 | 10,96 | 473 | 1,30 | 448 | 38,00 | 525 | 11,23 | 452 | 04:44,49 | 627 |
15 | Machreich Philipp | 1990 | US LA | 2518 | 10,78 | 502 | 1,40 | 517 | 29,50 | 398 | 11,00 | 491 | 04:47,18 | 610 |
16 | Pelikan Albert | 1990 | Team Peeroton LA Eisenstadt | 2514 | 10,46 | 557 | 1,10 | 310 | 31,00 | 420 | 11,14 | 467 | 04:24,96 | 760 |
17 | Reiter Thomas | 1989 | TS Innsbruck Sparkasse | 2462 | 11,58 | 379 | 1,35 | 483 | 30,00 | 405 | 11,66 | 383 | 04:17,76 | 812 |
18 | Gsenger Erich | 1989 | US LA | 2384 | 10,78 | 502 | 1,30 | 448 | 36,00 | 496 | 11,38 | 427 | 05:03,70 | 511 |
19 | Öffel Georg | 1990 | MLG Sparkasse | 2317 | 10,94 | 476 | 1,20 | 379 | 33,00 | 451 | 11,35 | 432 | 04:52,15 | 579 |
20 | Prawits Christoph | 1991 | Team Peeroton LA Eisenstadt | 2290 | 11,52 | 387 | 1,15 | 345 | 42,00 | 584 | 11,66 | 383 | 04:50,30 | 591 |
21 | Mathis David | 1990 | TS Dornbirn | 2261 | 11,12 | 448 | 1,15 | 345 | 35,00 | 481 | 12,16 | 311 | 04:37,00 | 676 |
22 | Zirngast Max | 1989 | Union Leibnitz | 2180 | 11,97 | 325 | 1,25 | 414 | 40,50 | 562 | 11,68 | 380 | 05:05,80 | 499 |
23 | Halbmair Thomas | 1990 | LCA Umdasch Amstetten | 2122 | 11,20 | 435 | 1,15 | 345 | 38,00 | 525 | 12,15 | 312 | 05:04,69 | 505 |
24 | Gruber Mario | 1990 | MLG Sparkasse | 2064 | 11,26 | 426 | 1,05 | 276 | 36,00 | 496 | 11,88 | 350 | 05:02,73 | 516 |
25 | Wehr Walter | 1990 | MLG Sparkasse | 1904 | 12,05 | 315 | 1,15 | 345 | 34,00 | 466 | 12,54 | 261 | 05:02,68 | 517 |
26 | Wiltschnigg Stefan | 1990 | MLG Sparkasse | 1893 | 12,59 | 249 | 1,20 | 379 | 29,50 | 398 | 12,84 | 225 | 04:42,27 | 642 |
27 | Ebner Christoph | 1990 | Team Peeroton LA Eisenstadt | 1868 | 11,41 | 403 | 1,15 | 345 | 29,50 | 398 | 12,32 | 289 | 05:17,91 | 433 |
Schülerinnen B
N A M E | Jg. | Verein | Gesamt | 60m Hürden | Hoch | Vortex | 75m | 1200m Cross | ||||||
1 | Gabriel Veronika | 1989 | Team Peeroton LA Eisenstadt | 3440 | 10,53 | 585 | 1,35 | 624 | 40,00 | 712 | 11,25 | 545 | 04:22,31 | 974 |
2 | Großschedl Lisa | 1989 | Union Leibnitz | 3431 | 10,09 | 673 | 1,25 | 538 | 47,50 | 843 | 11,14 | 567 | 04:43,02 | 810 |
3 | Benedikt Simone | 1989 | ÖTB Salzburg LA | 3427 | 9,59 | 781 | 1,40 | 667 | 29,50 | 524 | 10,71 | 655 | 04:44,43 | 800 |
4 | Polz Sabrina | 1989 | Union Leibnitz | 3401 | 9,71 | 755 | 1,20 | 496 | 40,00 | 712 | 10,71 | 655 | 04:46,75 | 783 |
5 | Ernstreiter Viktoria | 1989 | ÖTB Salzburg LA | 3249 | 10,46 | 598 | 1,15 | 453 | 43,00 | 765 | 11,17 | 561 | 04:34,95 | 872 |
6 | Kulterer Alexia | 1989 | VST Laas LA | 3234 | 10,40 | 610 | 1,30 | 581 | 37,00 | 659 | 11,22 | 551 | 04:40,07 | 833 |
7 | Schneider Marina | 1990 | SK Völs | 3174 | 10,74 | 545 | 1,50 | 752 | 31,00 | 552 | 11,49 | 500 | 04:41,04 | 825 |
8 | Scheifinger Birgit | 1990 | MLG Sparkasse | 3127 | 10,82 | 530 | 1,25 | 538 | 32,50 | 579 | 11,59 | 481 | 04:19,32 | 999 |
9 | Pajed Laura | 1989 | VST Laas LA | 2984 | 10,73 | 547 | 1,10 | 410 | 32,00 | 570 | 11,40 | 516 | 04:26,33 | 941 |
10 | Rapp Rebecca | 1990 | Team Peeroton Mönchhof | 2892 | 11,07 | 485 | 1,15 | 453 | 40,50 | 721 | 12,70 | 302 | 04:27,49 | 931 |
11 | Oelgarte Romana | 1989 | ULC Hirtenberg | 2864 | 10,64 | 563 | 1,30 | 581 | 29,00 | 515 | 11,68 | 465 | 04:52,62 | 740 |
12 | Wagner Lisa-Maria | 1989 | SV Reutte LA Raiffeisen | 2797 | 10,97 | 503 | 1,20 | 496 | 31,50 | 561 | 11,78 | 448 | 04:45,82 | 789 |
13 | Steinschaden Carina | 1989 | ULV Krems | 2756 | 11,49 | 414 | 1,20 | 496 | 21,00 | 366 | 11,46 | 505 | 04:22,19 | 975 |
14 | Rauscher Katharina | 1990 | ULV Krems | 2700 | 11,25 | 454 | 1,25 | 538 | 30,00 | 533 | 11,39 | 518 | 05:04,77 | 657 |
15 | Witting Daniela | 1990 | SV Reutte LA Raiffeisen | 2649 | 10,95 | 506 | 1,30 | 581 | 25,50 | 451 | 11,62 | 476 | 05:08,01 | 635 |
16 | Krispler Christina | 1990 | ÖTB Salzburg LA | 2643 | 11,24 | 456 | 1,15 | 453 | 30,50 | 543 | 12,11 | 392 | 04:44,51 | 799 |
17 | Thonhofer Stefanie | 1989 | KSV Alutechnik | 2519 | 12,05 | 329 | 1,20 | 496 | 32,00 | 570 | 12,25 | 369 | 04:50,62 | 755 |
18 | Gander Bianca | 1989 | SK Völs | 2457 | 11,27 | 451 | 1,20 | 496 | 31,50 | 561 | 12,65 | 309 | 05:07,32 | 640 |
19 | Krebs Katrin | 1989 | MLG Sparkasse | 2407 | 11,69 | 383 | 1,15 | 453 | 28,00 | 497 | 12,02 | 407 | 05:03,18 | 667 |
20 | Amon Isabella | 1989 | ULV Krems | 2374 | 11,06 | 487 | 1,15 | 453 | 21,50 | 376 | 11,63 | 474 | 05:16,08 | 584 |
21 | Spuller Stefanie | 1990 | KSV Alutechnik | 2373 | 11,87 | 355 | 1,20 | 496 | 21,50 | 376 | 11,85 | 435 | 04:56,71 | 711 |
22 | Amon Barbara | 1989 | Team Peeroton Mönchhof | 2276 | 11,96 | 342 | 1,05 | 367 | 33,00 | 588 | 12,4 | 346 | 05:08,38 | 633 |
23 | Haskic Melina | 1991 | Team Peeroton LA Eisenstadt | 2240 | 12,29 | 295 | 1,05 | 367 | 31,50 | 561 | 12,81 | 287 | 04:54,11 | 730 |
24 | Frais Melanie | 1990 | MLG Sparkasse | 2122 | 11,18 | 466 | 1,05 | 367 | 15,00 | 250 | 12,09 | 395 | 05:06,75 | 644 |
25 | Haubenwallner Lisa | 1990 | Team Peeroton Mönchhof | 1902 | 12,40 | 281 | 1,05 | 367 | 23,50 | 414 | 13,36 | 216 | 05:09,80 | 624 |
26 | Pollany Linda | 1990 | ULC Hirtenberg | 1885 | 12,98 | 210 | 1,05 | 367 | 29,00 | 515 | 12,65 | 309 | 05:33,02 | 484 |
27 | Höpflinger Veronika | 1990 | ÖTB Salzburg LA | 1822 | 12,29 | 295 | 1,15 | 453 | 17,00 | 290 | 12,36 | 352 | 05:42,54 | 432 |
28 | Habermann Anna | 1989 | MLG Sparkasse | 1691 | 11,25 | 454 | 1,25 | 538 | 20,50 | 357 | 12,43 | 342 | 00:00,00 | 0 |
29 | Juriga Sarah | 1990 | US LA | 1207 | 13,42 | 163 | 0,95 | 282 | 17,50 | 299 | 14,50 | 102 | 05:56,85 | 361 |
30 | Pausch Viktoria | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:24,77 | 953 | ||||||
31 | Pausch Verena | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:09,30 | 627 |
Schüler
B Mannschaftswertung
(entweder 2 Schüler
und 3 Schülerinnen oder 3 Schüler und 2 Schülerinnen)
1.
Peeroton Eisenstadt 14056 Punkte
Pallitsch
2948
Bidner 2769
Kornfeld 2659
Gabriel 3440
Haskic 2240
2.
MLG Sparkasse 12037 Punkte
Öffel
2317
Gruber 2064
Scheifinger 3127
Krebs 2407
Frais 2122
Schüler
C
N A M E | Jg. | Verein | Gesamt | Weit | Vortex | 50m | 800m Cross | ||||||
1 | Pusterhofer Michael | 1991 | US LA | 2489 | 4,73 | 511 | 40,50 | 562 | 7,63 | 564 | 02:41,39 | 852 | |
2 | Cramaro Philipp | 1991 | LC Heraklith Villach | 2105 | 3,88 | 358 | 44,00 | 613 | 8,33 | 397 | 02:51,42 | 737 | |
3 | Berger Marco | 1991 | ULV Krems | 1992 | 4,35 | 443 | 44,50 | 620 | 7,67 | 554 | 03:30,75 | 375 | |
4 | Frischhut Clemens | 1992 | SV Reutte LA Raiffeisen | 1976 | 3,79 | 341 | 40,00 | 555 | 8,34 | 395 | 02:56,29 | 685 | |
5 | Wegmayr Oskar | 1991 | LAC Amateure Steyr | 1965 | 4,15 | 406 | 37,00 | 510 | 8,16 | 435 | 03:03,18 | 614 | |
6 | Bauer Gernot | 1991 | MLG Sparkasse | 1938 | 3,85 | 352 | 38,00 | 525 | 8,40 | 382 | 02:56,81 | 679 | |
7 | Steininger Christoph | 1991 | ÖTB Salzburg LA | 1914 | 4,06 | 390 | 36,50 | 503 | 8,08 | 453 | 03:07,93 | 568 | |
8 | Ernstreiter Lukas | 1991 | ÖTB Salzburg LA | 1785 | 3,70 | 325 | 42,00 | 584 | 8,85 | 293 | 03:06,40 | 583 | |
9 | Geier Michael | 1992 | VS Wals | 1755 | 3,43 | 276 | 36,50 | 503 | 8,92 | 280 | 02:55,24 | 696 | |
10 | Wiltschnigg Markus | 1992 | MLG Sparkasse | 1731 | 3,90 | 361 | 25,00 | 328 | 8,46 | 370 | 02:57,53 | 672 | |
11 | Pretterhofer Stefan | 1992 | MLG Sparkasse | 1713 | 3,48 | 285 | 23,50 | 305 | 8,17 | 433 | 02:55,81 | 690 | |
12 | Huber Bernhard | 1992 | ÖTB Salzburg LA | 1690 | 3,92 | 365 | 30,00 | 405 | 8,29 | 406 | 03:13,78 | 514 | |
13 | Peterwagner Christoph | 1991 | US LA | 1599 | 3,54 | 296 | 34,50 | 473 | 8,67 | 327 | 03:15,06 | 503 | |
14 | Strick Martin | 1991 | VS Josefiau | 1598 | 3,62 | 311 | 39,50 | 547 | 8,39 | 384 | 03:33,33 | 356 | |
15 | Lurger Lucas | 1991 | US LA | 1430 | 3,50 | 289 | 35,50 | 488 | 8,76 | 310 | 03:35,08 | 343 | |
16 | Schausberger Lukas | 1991 | LAC Amateure Steyr | 1428 | 3,57 | 302 | 29,00 | 390 | 9,00 | 266 | 03:18,85 | 470 | |
17 | Forsthuber Andi | 1992 | US LA | 1421 | 3,53 | 294 | 33,00 | 451 | 8,73 | 316 | 03:32,68 | 360 | |
18 | Prodinger Hannes | 1991 | VS Josefiau | 1325 | 3,42 | 274 | 38,00 | 525 | 8,98 | 270 | 03:48,31 | 256 | |
19 | Heiling Daniel | 1991 | VS Josefiau | 1271 | 3,30 | 253 | 28,50 | 382 | 8,63 | 335 | 03:41,15 | 301 | |
20 | Oberhuber Alexander | 1991 | VS Wals | 1033 | 3,25 | 244 | 24,50 | 320 | 9,78 | 147 | 03:38,06 | 322 | |
21 | Ramsbacher Christoph | 1991 | VS Wals | 929 | 2,94 | 188 | 34,50 | 473 | 9,78 | 147 | 04:15,26 | 121 |
Schülerinnen C
N A M E | Jg. | Verein | Gesamt | Weit | Vortex | 50m | 800m Cross | ||||||
1 | Scheifinger Marlies | 1991 | MLG Sprkasse | 2330 | 4,11 | 509 | 27,00 | 479 | 8,08 | 551 | 03:03,33 | 791 | |
2 | Rehrl Nicole | 1991 | VS Wals | 2287 | 3,70 | 419 | 39,50 | 704 | 8,40 | 468 | 03:11,89 | 696 | |
3 | Setz Vanessa | 1991 | VST Laas LA | 2207 | 3,67 | 412 | 29,00 | 515 | 8,27 | 500 | 03:04,27 | 780 | |
4 | Schweighofer Anna | 1991 | LCA Umdasch Amstetten | 2142 | 3,90 | 463 | 31,00 | 552 | 8,61 | 417 | 03:10,58 | 710 | |
5 | Brunthaler Stefanie | 1991 | ULV Krems | 2098 | 4,02 | 489 | 25,50 | 451 | 7,94 | 589 | 03:24,40 | 569 | |
6 | Hager Jessica | 1992 | LAC Amateure Steyr | 2031 | 3,82 | 445 | 25,50 | 451 | 8,31 | 490 | 03:16,75 | 645 | |
7 | Lengauer Lisa-Maria | 1991 | MLG Sprkasse | 2017 | 3,78 | 436 | 23,00 | 404 | 8,42 | 463 | 03:10,15 | 714 | |
8 | Rehrl Sabine | 1991 | VS Wals | 2014 | 3,53 | 381 | 30,50 | 543 | 8,58 | 424 | 03:14,71 | 666 | |
9 | Malleier Christina | 1991 | LCA Umdasch Amstetten | 1944 | 3,59 | 394 | 27,50 | 488 | 8,61 | 417 | 03:16,76 | 645 | |
10 | Storf Katharina | 1992 | SV Reutte LA Raiffeisen | 1876 | 3,60 | 397 | 18,00 | 309 | 8,35 | 480 | 03:12,37 | 690 | |
11 | Kammleithner Carina | 1991 | LCA Umdasch Amstetten | 1774 | 3,47 | 368 | 20,50 | 357 | 8,66 | 405 | 03:16,79 | 644 | |
12 | Zsacsek Katrin | 1992 | ULC Hirtenberg | 1717 | 3,50 | 375 | 15,00 | 250 | 8,95 | 341 | 03:06,85 | 751 | |
13 | Oelgarte Martina | 1992 | ULC Hirtenberg | 1656 | 3,99 | 483 | 22,00 | 385 | 9,05 | 321 | 03:35,69 | 467 | |
14 | Braschel Isabella | 1991 | ÖTB Salzburg LA | 1644 | 3,20 | 308 | 32,00 | 570 | 9,31 | 270 | 03:32,38 | 496 | |
15 | Gruber Olivia | 1992 | US LA | 1142 | 3,21 | 311 | 23,50 | 414 | 8,61 | 417 | 00:00,00 | 0 | |
16 | Steindl Stephanie | 1991 | ÖTB Salzburg LA | 1000 | 2,96 | 255 | 13,50 | 220 | 9,95 | 164 | 03:49,01 | 361 | |
17 | Steindl Isabella | 1992 | ÖTB Salzburg LA | 948 | 2,41 | 134 | 15,50 | 260 | 9,51 | 234 | 03:54,74 | 320 |
Schüler D
N A M E | Jg. | Verein | Gesamt | Vortex | Hi-Lauf | Weit | 800m Cross | |||||
1 | Braschel Philipp | 1993 | ÖTB Salzburg LA | 9 | 23,40 | 2 | 10,32 | 3 | 3,25 | 3 | 03:16,63 | 1 |
2 | Wetzlinger Klaus | US LA | 13 | 16,40 | 4 | 9,91 | 1 | 3,26 | 2 | 03:59,69 | 6 | |
3 | Cramaro Patrick | 1994 | LC Heraklith Villach | 14 | 28,60 | 1 | 10,98 | 5 | 2,68 | 6 | 03:27,06 | 2 |
4 | Zsacsek Viktor | 1993 | ULC Hirtenberg | 15 | 16,80 | 3 | 10,69 | 4 | 2,73 | 4 | 03:38,07 | 4 |
5 | Pusterhofer Markus | 1993 | US LA | 16 | 9,90 | 8 | 10,28 | 2 | 3,35 | 1 | 03:43,76 | 5 |
6 | Gull Raphael | 1993 | VS Josefiau | 25 | 10,80 | 7 | 11,54 | 7 | 2,53 | 8 | 03:28,74 | 3 |
7 | Juriga David | 1993 | US LA | 26 | 13,70 | 6 | 11,36 | 6 | 2,6 | 7 | 04:06,81 | 7 |
7 | Schaidreiter Raphael | 26 | 16,30 | 5 | 11,57 | 8 | 2,69 | 5 | 04:10,44 | 8 | ||
9 | Juriga Patrick | 1996 | US LA | 36 | 7,10 | 9 | 14,09 | 9 | 1,95 | 9 | 04:39,08 | 9 |
Schülerinnen D
N A M E | Jg. | Verein | Gesamt | Vortex | Hi-Lauf | Weit | 800m Cross | |||||
1 | Pollany Anna Maria | 1993 | ULC Hirtenberg | 7 | 22,20 | 3 | 9,59 | 1 | 3,24 | 2 | 03:10,19 | 1 |
2 | Doppelreiter Katrin | 1993 | MLG Sparkasse | 8 | 25,90 | 1 | 9,77 | 2 | 3,38 | 1 | 03:45,93 | 4 |
3 | Schausberger Laura | 1993 | LAC Amateure Steyr | 14 | 23,30 | 2 | 10,36 | 3 | 2,83 | 6 | 03:43,76 | 3 |
4 | Pukart Stefanie | 1993 | VST Laas LA | 14 | 15,60 | 4 | 10,37 | 4 | 3,02 | 4 | 03:30,95 | 2 |
5 | Heiling Monika | 1993 | ATUS Sparkasse Knittelfeld | 18 | 14,20 | 5 | 10,42 | 5 | 3,03 | 3 | 03:55,84 | 5 |
6 | Manzl Katharina | 1994 | VS Josefiau | 23 | 9,90 | 6 | 11,42 | 6 | 2,96 | 5 | 04:00,39 | 6 |
7 | Sernow Lisa | 1995 | ATUS Sparkasse Knittelfeld | 28 | 8,70 | 7 | 12,10 | 7 | 2,05 | 7 | 00:00,00 | 7 |
Rahmenbewerbe
200
m Wind: + 0,4
1 Matzinger Günther 1987 ÖTB Salzburg LA 26,93 s
2 Mayerhofer Fabian 1987 TS Innsbruck Sparkasse 27,44 s
3 Reichl Alex 1988 US LA 28,76 s
Weit
1 Matzinger Günther 1987 ÖTB Salzburg LA 4,74 m
2 Reichl Alex 1988 US LA 4,45 m
Kugel
1 Reichl Alex 8,82 m
Speer
1 Mayerhofer Fabian 1987 TS Innsbruck Sparkasse 38,39 m
2 Reichl Alex 1988 US LA 16,21 m
Schülerinnen A
Kugel
1 Lindenthaler Andrea 1987 US LA 12,20 m neuer Salzburger Schülerinnen
Landesrekord!
2 Forsthuber Michaela 1987 US LA 10,69 m
3 Grossschedl Vera 8,88 m
4 Rausch Elisabeth 1988 US LA 8,52 m
5 Schosser Tina 1988 US LA 7,90 m
6 Baumgartlinger Mira 1988 US LA 7,04 m
7 Matzinger Maria 1988 ÖTB Salzburg LA 6,66 m
Speer
1 Lindenthaler A. 1987 US LA 37,88 m
2 Forsthuber Michaela 1987 US LA 34,30 m
3 Grossschedl Vera 29,40 m
4 Baumgartlinger Mira 1988 US LA 28,83 m
5 Rausch Elisabeth 1988 US LA 22,76 m
6 Kahlenbach Christina 1988 US LA 21,44 m
7 Schosser Tina 1988 US LA 16,94 m
Weit
1 Rausch Elisabeth 1988 US LA 4,89 m
2 Lindenthaler Andrea 1987 US LA 4,78 m
3 Gassner Daniela 1988 ÖTB Salzburg LA 4,44 m
4 Baumgartlinger Mira 1988 US LA 4,31 m
5 Matzinger Maria 1988 ÖTB Salzburg LA 3,91 m
6 Kahlenbach Christine 1988 US LA 3,87 m
Jugend
200
m Wind: + 0,4
Schweiger Dominik 1986 TS Innsbruck Sparkasse 24,90 s
Speer
1 Schweiger Dominik 1986 TS Innsbruck Sparkasse 41,37 m
Junioren
Speer
1 Kaserer Matthias 1984 US LA 54,74 m