Paul Weber

Sparkasse SG Götzis
Geburtsjahr
1952
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
Schleuderball 1kg 33,17 m 03.06.2023
50 Meter 8,32 s 1,2 04.06.2022
60 Meter 9,14 s 22.02.2015
100 Meter 14,58 s 0,5 21.06.2014
Hochsprung 1,46 m 05.08.2012
Weitsprung 4,86 m 0,7 13.07.2008
Kugelstoß 5,00kg M60/M65 10,58 m 05.08.2012
Kugelstoß 6,00kg M50/M55 10,58 m 05.08.2012
Kugelstoß 4,00kg M70/M75 10,20 m 10.09.2022
Diskuswurf 1,50kg M50/M55 33,59 m 05.08.2012
Diskuswurf 1,00kg M60+ 33,58 m 13.07.2014
Hammerwurf 4,00kg M70/M75 28,33 m 30.08.2024
Hammerwurf 5,00kg M60/M65 26,00 m 25.05.2015
Speerwurf 600g M60/M65 28,81 m 28.07.2013
Speerwurf 500g M70/M75 27,63 m 24.09.2022
Gewichtswurf 9,08kg M60/M65 11,42 m 28.07.2013
Weight Pentathlon M60/M65 2604 Punkte 28.07.2013
Dreikampf 50-Weit-Kugel-Schleuderball 3785 Punkte 04.06.2022