Herbert Sechser startberechtigt

Atus Gratkorn
Geburtsjahr
1941
Beruf
Pensionist
Trainer
Trainer,Sektionsleriter


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
200 Meter 24,1 s 0,0 Freiluft 27.09.1970
1500 Meter 4:39,0 min Freiluft 27.09.1970
Weitsprung 6,11 m 0,0 Freiluft 27.09.1970
Kugelstoß 6,00kg M50/M55 12,56 m Freiluft 10.10.1992
Kugelstoß 5,00kg M60/M65 11,34 m Freiluft 10.06.2001
Kugelstoß 7,26kg 10,96 m Freiluft 20.08.1988
Kugelstoß 3,00kg M80+ 9,29 m Freiluft 21.08.2021
Kugelstoß 4,00kg M70/M75 9,21 m Freiluft 07.10.2016
Diskuswurf 2,00kg 48,88 m Freiluft 08.07.1979
Diskuswurf 1,50kg M50/M55 48,10 m Freiluft 31.07.1993
Diskuswurf 1,00kg M60+ 45,38 m Freiluft 28.09.2001
Hammerwurf 6,00kg M50/M55 41,38 m Freiluft 10.10.1992
Hammerwurf 7,26kg 40,28 m Freiluft 13.08.1989
Hammerwurf 5,00kg M60/M65 38,28 m Freiluft 07.06.2002
Hammerwurf 4,00kg M70/M75 34,79 m Freiluft 09.06.2013
Hammerwurf 3,00kg M80+ 33,56 m Freiluft 25.09.2021
Speerwurf 800g (1985) 48,33 m Freiluft 27.09.1970
Speerwurf 800g 45,14 m Freiluft 16.06.1990
Speerwurf 700g M50/M55 - 2024 39,78 m Freiluft 22.08.1992
Speerwurf 500g M70/M75 29,77 m Freiluft 06.09.2014
Speerwurf 600g M60/M65 28,14 m Freiluft 12.07.2009
Gewichtswurf 9,08kg M60/M65 12,80 m Freiluft 21.06.2008
Gewichtswurf 11,34kg M50/M55 12,48 m Freiluft 22.08.1992
Gewichtswurf 7,26kg M70/M75 12,08 m Freiluft 06.09.2014
Gewichtswurf 15,88kg 10,61 m Freiluft 20.08.1988
Gewichtswurf 5,45kg M80+ 10,42 m Freiluft 24.06.2023
Fünfkampf 1985 3192 Punkte Freiluft 27.09.1970
Weight Pentathlon M50/M55 3315 Punkte Freiluft 22.08.1992
Weight Pentathlon M70/M75 3237 Punkte Freiluft 06.09.2014
Weight Pentathlon M70/M75 3165 Punkte Freiluft 03.09.2016
Weight Pentathlon 3129 Punkte Freiluft 20.08.1988
Weight Pentathlon M60/M65 3126 Punkte Freiluft 21.06.2008
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren