Johann Pink startberechtigt Safeguarding Green Card

ATUS Peter Grebien Bruck
Geburtsjahr
1947
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
Kugelstoß 7,26kg 16,38 m Freiluft 07.07.1979
Kugelstoß 6,00kg M50/M55 14,60 m Freiluft 03.05.1997
Kugelstoß 5,00kg M60/M65 13,78 m Halle 27.01.2007
Kugelstoß 4,00kg M70/M75 10,36 m Freiluft 16.06.2018
Diskuswurf 2,00kg 54,02 m Freiluft 16.10.1983
Diskuswurf 1,50kg M50/M55 49,80 m Freiluft 10.08.1997
Diskuswurf 1,00kg M60+ 48,35 m Freiluft 07.07.2007
Hammerwurf 7,26kg 48,64 m Freiluft 11.07.1982
Hammerwurf 6,00kg M50/M55 46,28 m Freiluft 10.08.1997
Hammerwurf 5,00kg M60/M65 40,26 m Freiluft 03.05.2008
Hammerwurf 4,00kg M70/M75 35,07 m Freiluft 11.07.2018
Speerwurf 800g 35,34 m Freiluft 11.08.1990
Speerwurf 700g M50/M55 - 2024 31,38 m Freiluft 06.08.1999
Gewichtswurf 11,34kg M50/M55 14,57 m Freiluft 15.09.2001
Gewichtswurf 15,88kg 12,44 m Freiluft 06.08.1994
Fünfkampf M45 - Freiluft 19.07.1996
Weight Pentathlon 3718 Punkte Freiluft 11.06.1994
Weight Pentathlon M50/M55 3532 Punkte Freiluft 04.06.2004
Weight Pentathlon 3439 Punkte Freiluft 11.08.1990
Weight Pentathlon M50/M55 3427 Punkte Freiluft 06.08.1999
Weight Pentathlon 2961 Punkte Freiluft 22.08.1992
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren