Martin Sieber

TS Lustenau
Geburtsjahr
1999
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 7,72 s 0,0 08.05.2010
60 Meter 7,58 s 27.01.2018
75 Meter 11,19 s 0,0 13.05.2010
100 Meter 11,77 s 1,2 10.05.2018
150 Meter 17,97 s -0,5 05.05.2018
200 Meter 23,70 s 1,0 27.04.2019
300 Meter 37,29 s 05.05.2018
400 Meter 51,45 s 09.06.2018
1000 Meter 3:27,36 min 09.06.2013
60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m 8,73 s 14.02.2016
60 Meter Hürden 99,1cm/9,14m 8,74 s 11.02.2018
60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m 8,89 s 27.01.2018
60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 10,05 s 16.02.2013
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 15,43 s 0,7 15.06.2014
110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m 14,90 s 0,0 08.09.2018
110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m 15,56 s 0,8 18.06.2016
110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m 15,90 s 0,9 16.09.2018
300 Meter Hürden 76,2cm 48,18 s 21.09.2013
400 Meter Hürden 91,4cm 54,09 s 22.07.2018
400 Meter Hürden 83,8cm 57,49 s 18.06.2016
2000 Meter Hindernis 91,4cm 7:28,90 min 28.06.2015
Hochsprung 1,74 m 27.01.2019
Weitsprung 5,87 m 0,0 09.06.2018
Kugelstoß 6,00kg 11,16 m 09.06.2018
Kugelstoß 4,00kg 8,60 m 08.06.2013
Speerwurf 600g 36,06 m 07.05.2014
Speerwurf 400g 31,20 m 17.06.2012
Siebenkampf U16 2920 Punkte 08.06.2013