Julia Maria Salbrechter startberechtigt Safeguarding Green Card

ULC Klosterneuburg
Geburtsjahr
1970
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
200 Meter 33,42 s 0,0 Freiluft 29.08.2018
400 Meter 75,07 s Freiluft 18.08.2018
800 Meter 2:52,16 min Freiluft 28.07.2018
1000 Meter 3:56,77 min Freiluft 15.08.2018
3000 Meter 14:00,60 min Freiluft 05.08.2015
10km Straßenlauf 50:27 min Freiluft 26.09.2015
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren