Harish Puhr startberechtigt

SVS-Leichtathletik
Geburtsjahr
2005
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 6,86 s Halle 15.01.2025
60 Meter 7,79 s Halle 18.01.2020
100 Meter 12,29 s 1,2 Freiluft 23.08.2020
200 Meter 26,11 s -2,1 Freiluft 05.07.2020
300 Meter 41,16 s Freiluft 25.05.2019
600 Meter 1:48,45 min Freiluft 02.09.2018
800 Meter 2:34,19 min Freiluft 10.06.2018
1000 Meter 3:13,69 min Freiluft 28.09.2019
60 Meter Hürden 60-64cm 9,30 s 0,0 Freiluft 31.05.2018
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 17,12 s -0,4 Freiluft 28.09.2019
Hochsprung 1,50 m Freiluft 28.09.2019
Weitsprung 5,64 m -1,7 Freiluft 11.07.2020
Dreisprung 10,90 m 0,0 Freiluft 29.05.2021
Weitsprung (Zone) 5,37 m Freiluft 22.09.2018
Kugelstoß 4,00kg 10,16 m Freiluft 22.08.2020
Kugelstoß 3,00kg 8,37 m Freiluft 05.05.2018
Speerwurf 600g 35,62 m Freiluft 01.09.2019
Speerwurf 400g 26,12 m Freiluft 20.05.2018
Vortexwurf 130g 54,27 m Freiluft 29.09.2018
Fünfkampf Vortex 130g 3339 Punkte Freiluft 29.09.2018
Siebenkampf U16 3297 Punkte Freiluft 28.09.2019
Mehrfachsprung 13,88 m Freiluft 22.09.2018
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren