Jana Büxler startberechtigt

Raiffeisen TS Gisingen
Geburtsjahr
2007
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 8,41 s 0,0 Freiluft 30.06.2018
60 Meter 9,49 s 0,0 Freiluft 01.08.2020
75 Meter 12,21 s -0,9 Freiluft 11.05.2019
100 Meter 14,75 s 0,7 Freiluft 31.05.2021
60 Meter Hürden 60-64cm 11,96 s 0,0 Freiluft 30.05.2019
80 Meter Hürden 76,2cm/8,00m 16,44 s -0,5 Freiluft 02.07.2022
Hochsprung 1,35 m Freiluft 02.07.2022
Weitsprung 4,13 m 0,0 Freiluft 01.08.2020
Weitsprung (Zone) 3,80 m Freiluft 15.06.2019
Kugelstoß 2,00kg 7,31 m Freiluft 01.08.2020
Speerwurf 400g 15,22 m Freiluft 03.07.2022
Vortexwurf 130g 37,16 m Freiluft 01.08.2020
Fünfkampf Vortex 130g 1926 Punkte Freiluft 30.05.2019
Vierkampf 75/Weit/Vortex/Kugel 951 Punkte Freiluft 11.05.2019
Ballstoß (Kinder) 29,41 m Freiluft 30.06.2018
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren