Tamino Schmid

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2003
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
60 Meter 8,93 s 0,0 26.05.2016
300 Meter 42,14 s 26.05.2018
600 Meter 1:51,64 min 30.04.2016
800 Meter 2:04,56 min 18.01.2020
1000 Meter 2:45,32 min 15.08.2019
1500 Meter 4:23,67 min 16.06.2019
2000 Meter 6:24,66 min 09.05.2018
3000 Meter 9:47,72 min 06.06.2019
5km Straßenlauf 16:45 min 15.09.2019
60 Meter Hürden 60-64cm 10,00 s 0,0 26.05.2016
1000 Meter Hindernis 60cm 3:08,32 min 13.05.2017
Hochsprung 1,28 m 01.10.2016
Speerwurf 400g 16,81 m 27.06.2015
Vortexwurf 130g 37,51 m 12.06.2016
Fünfkampf 2663 Punkte 26.05.2016