Tamino Schmid startberechtigt

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2003
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
60 Meter 8,93 s 0,0 Freiluft 26.05.2016
300 Meter 42,14 s Freiluft 26.05.2018
600 Meter 1:51,64 min Freiluft 30.04.2016
800 Meter 2:04,56 min Halle 18.01.2020
1000 Meter 2:45,32 min Freiluft 15.08.2019
1500 Meter 4:23,67 min Freiluft 16.06.2019
2000 Meter 6:24,66 min Freiluft 09.05.2018
3000 Meter 9:47,72 min Freiluft 06.06.2019
5km Straßenlauf 16:45 min Freiluft 15.09.2019
60 Meter Hürden 60-64cm 10,00 s 0,0 Freiluft 26.05.2016
1000 Meter Hindernis 60cm 3:08,32 min Freiluft 13.05.2017
Hochsprung 1,28 m Freiluft 01.10.2016
Speerwurf 400g 16,81 m Freiluft 27.06.2015
Vortexwurf 130g 37,51 m Freiluft 12.06.2016
Fünfkampf Vortex 130g 2663 Punkte Freiluft 26.05.2016
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren