Gabriela Karseska startberechtigt

UAB Athletics
Geburtsjahr
1967
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
100 Meter 15,77 s 0,8 Freiluft 16.06.2018
200 Meter 32,09 s 0,0 Freiluft 01.07.2017
400 Meter 73,29 s Freiluft 23.07.2016
800 Meter 2:58,85 min Freiluft 01.07.2017
1500 Meter 6:29,16 min Freiluft 24.07.2016
10km Straßengehen 1:07:32 h Freiluft 01.04.2017
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren