Karl Frais startberechtigt

UVB Purgstall
Geburtsjahr
1951
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
Kugelstoß 7,26kg 13,02 m Freiluft 07.05.1994
Kugelstoß 6,00kg M50/M55 10,25 m Freiluft 14.07.2007
Kugelstoß 5,00kg M60/M65 10,09 m Freiluft 21.05.2011
Diskuswurf 2,00kg 37,00 m Freiluft 09.09.1989
Diskuswurf 1,50kg M50/M55 34,34 m Freiluft 14.07.2007
Diskuswurf 1,00kg M60+ 30,53 m Freiluft 21.05.2011
Hammerwurf 6,00kg M50/M55 34,94 m Freiluft 21.07.2007
Hammerwurf 5,00kg M60/M65 33,33 m Freiluft 15.08.2011
Hammerwurf 7,26kg 28,76 m Freiluft 02.06.2007
Speerwurf 700g M50/M55 - 2024 32,98 m Freiluft 02.07.2006
Speerwurf 600g M60/M65 30,90 m Freiluft 21.05.2011
Gewichtswurf 11,34kg M50/M55 12,18 m Freiluft 14.07.2007
Gewichtswurf 9,08kg M60/M65 11,49 m Freiluft 21.05.2011
Weight Pentathlon M50/M55 2970 Punkte Freiluft 14.07.2007
Weight Pentathlon M60/M65 2706 Punkte Freiluft 21.05.2011
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren