Mario Muster

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2006
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
60 Meter 8,25 s 13.02.2022
100 Meter 12,66 s 1,4 17.06.2023
200 Meter 30,28 s 18.01.2020
400 Meter 64,53 s 18.06.2022
600 Meter 2:20,57 min 02.09.2018
800 Meter 3:10,60 min 20.05.2018
1000 Meter 3:24,23 min 20.06.2021
1500 Meter 5:36,14 min 19.06.2022
60 Meter Hürden 60-64cm 10,42 s 0,0 21.09.2019
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 17,70 s 0,2 20.06.2021
110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m 17,99 s -0,2 18.06.2023
Hochsprung 1,70 m 20.05.2023
Stabhochsprung 3,00 m 18.06.2023
Weitsprung 5,67 m -2,1 19.06.2021
Weitsprung Zone 3,50 m 0,0 14.04.2018
Weitsprung (Zone) 4,03 m 27.04.2019
Kugelstoß 5,00kg 11,58 m 01.07.2023
Kugelstoß 4,00kg 10,74 m 30.05.2021
Kugelstoß 3,00kg 9,78 m 03.07.2019
Diskuswurf 1,00kg 37,80 m 18.09.2021
Diskuswurf 1,50kg 35,31 m 02.10.2022
Diskuswurf 0,75kg 26,99 m 01.09.2019
Hammerwurf 3,00kg 19,03 m 27.04.2019
Speerwurf 700g 42,11 m 23.09.2023
Speerwurf 800g 41,20 m 21.05.2023
Speerwurf 600g 36,66 m 01.08.2020
Speerwurf 400g 30,81 m 09.06.2019
Vortexwurf 130g 43,97 m 15.06.2019
Fünfkampf 2384 Punkte 21.09.2019
Siebenkampf U16 3102 Punkte 20.06.2021
Zehnkampf U18 (IAAF) 4519 Punkte 18.06.2023