Amelie Muss

LCAV Jodl Packaging
Geburtsjahr
2002
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
800 Meter 2:30,36 min 12.07.2019
1000 Meter 3:07,37 min 21.05.2021
1500 Meter 4:58,71 min 29.01.2022
3000 Meter 10:38,87 min 26.02.2022
5000 Meter 18:37,92 min 15.05.2021
5km Straßenlauf 20:27 min 15.09.2019
10km Straßenlauf 39:11 min 30.04.2022
Halbmarathon 1:23:04 h 07.04.2024