Valentina Ladstätter

Allgemeiner Turnverein Graz (ATG)
Geburtsjahr
2005
Beruf
Trainer
Dominik Dobida
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 7,24 s 19.01.2019
60 Meter 8,43 s -1,9 30.06.2018
100 Meter 13,31 s 1,1 18.05.2019
200 Meter 28,01 s -0,4 22.06.2019
800 Meter 2:54,17 min 18.05.2019
50 Meter Hürden 76,2cm/8,00m 8,16 s 06.01.2020
50 Meter Hürden 60-64cm/11,50m 8,22 s 21.01.2018
60 Meter Hürden 76,2cm/8,00m 9,22 s 01.02.2020
60 Meter Hürden 60-64cm 9,38 s 0,0 01.07.2018
80 Meter Hürden 76,2cm/8,00m 12,97 s 0,1 23.07.2019
Hochsprung 1,60 m 02.02.2020
Weitsprung 5,09 m 01.02.2020
Weitsprung (Zone) 4,68 m 01.07.2018
Kugelstoß 3,00kg 9,25 m 28.04.2019
Kugelstoß 2,00kg 8,27 m 21.01.2018
Speerwurf 400g 27,95 m 01.06.2019
Vortexwurf 130g 32,05 m 31.05.2018
Fünfkampf 2882 Punkte 31.05.2018
Siebenkampf U16 3988 Punkte 01.06.2019