David Speckner

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2007
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
60 Meter 8,22 s 27.01.2024
100 Meter 13,03 s 1,0 23.09.2023
400 Meter 66,49 s 23.09.2023
600 Meter 2:13,40 min 30.05.2019
1000 Meter 3:25,00 min 04.09.2021
1500 Meter 6:07,76 min 23.09.2023
60 Meter Hürden 60-64cm 10,61 s -1,5 03.10.2020
Hochsprung 1,44 m 23.09.2023
Stabhochsprung 2,00 m 23.09.2023
Weitsprung 4,89 m 2,0 23.09.2023
Weitsprung Zone 3,70 m 0,0 30.05.2019
Weitsprung (Zone) 3,70 m 27.04.2019
Kugelstoß 5,00kg 9,07 m 15.06.2024
Kugelstoß 4,00kg 8,17 m 07.05.2022
Kugelstoß 3,00kg 7,66 m 27.09.2020
Diskuswurf 1,50kg 17,06 m 23.09.2023
Speerwurf 700g 26,16 m 24.06.2023
Vortexwurf 130g 39,33 m 19.09.2020
1500 Meter Bahngehen 9:30,04 min 07.05.2022
Fünfkampf 2238 Punkte 03.10.2020
Zehnkampf U18 (IAAF) 2915 Punkte 23.09.2023
Vierkampf 60m-Weit-Kugel-600m 1280 Punkte 30.05.2019