Karem Ahmed

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2009
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 6,68 s 06.01.2024
60 Meter 7,62 s 03.02.2024
100 Meter 12,01 s 0,9 24.06.2023
200 Meter 23,95 s 17.02.2024
300 Meter 40,23 s 20.05.2023
400 Meter 62,59 s 30.07.2022
600 Meter 1:41,62 min 27.08.2022
800 Meter 2:25,16 min 04.06.2022
1000 Meter 2:57,34 min 18.06.2023
60 Meter Hürden 60-64cm 8,47 s -0,4 24.09.2022
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 14,29 s 0,4 26.08.2023
300 Meter Hürden 76,2cm 42,75 s 22.08.2023
1000 Meter Hindernis 60 cm 3:26,81 min 18.06.2021
Hochsprung 1,61 m 17.06.2023
Stabhochsprung 3,10 m 20.05.2023
Weitsprung 5,77 m 27.01.2024
Weitsprung (Zone) 5,25 m 30.07.2022
Kugelstoß 4,00kg 9,54 m 31.01.2024
Kugelstoß 3,00kg 9,07 m 25.06.2022
Diskuswurf 0,75kg 16,55 m 27.08.2022
Speerwurf 600g 31,80 m 06.05.2023
Speerwurf 400g 31,62 m 04.06.2022
Vortexwurf 130g 48,45 m 24.09.2022
Vierkampf Halle 60m-Weit-Kugel-1000m 2125 Punkte 20.01.2024
Fünfkampf 3790 Punkte 24.09.2022
Siebenkampf U16 3850 Punkte 18.06.2023
Vierkampf 60m-Weit-Kugel-600m 1912 Punkte 28.08.2021
Dreikampf 60m-Weit-Vortex 948 Punkte 30.05.2019
Hindernislauf (Kinder) 3:50,22 min 18.05.2019