Josefa Bösch

TS Jahn Lustenau
Geburtsjahr
2010
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 8,57 s 0,0 05.06.2021
60 Meter 9,06 s 0,0 10.06.2023
75 Meter 11,26 s -0,7 17.05.2024
100 Meter 14,50 s 0,0 22.06.2024
800 Meter 2:59,05 min 22.06.2024
60 Meter Hürden 60-64cm 10,99 s 0,0 15.07.2023
60 Meter Hürden 76,2cm/8,00m 11,02 s 21.01.2024
80 Meter Hürden 76,2cm/8,00m 13,82 s 0,8 22.06.2024
Hochsprung 1,42 m 24.07.2024
Weitsprung 4,32 m 0,8 22.06.2024
Weitsprung (Zone) 4,37 m 14.07.2023
Kugelstoß 2,00kg 6,28 m 13.05.2023
Kugelstoß 3,00kg 5,26 m 22.06.2024
Speerwurf 400g 12,98 m 22.06.2024
Vortexwurf 130g 30,97 m 10.06.2023
Fünfkampf 2429 Punkte 10.06.2023
Siebenkampf U16 2712 Punkte 22.06.2024
Vierkampf 1584 Punkte 05.06.2021
Schlagball 23,98 m 05.06.2021