Nina Daublebsky

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2009
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
60 Meter 8,39 s 20.01.2024
100 Meter 12,95 s 1,1 20.04.2024
200 Meter 27,77 s 28.01.2024
300 Meter 43,31 s 20.04.2024
600 Meter 2:14,04 min 27.08.2022
800 Meter 2:57,76 min 24.09.2023
1000 Meter 4:06,85 min 27.05.2023
60 Meter Hürden 60-64cm 10,12 s 0,2 24.09.2022
80 Meter Hürden 76,2cm/8,00m 13,78 s 0,3 22.04.2023
Hochsprung 1,26 m 03.09.2023
Weitsprung 4,39 m 0,1 06.05.2023
Weitsprung (Zone) 4,72 m 27.08.2022
Kugelstoß 2,00kg 9,01 m 25.06.2022
Kugelstoß 3,00kg 7,35 m 23.09.2023
Diskuswurf 0,75kg 12,11 m 27.08.2022
Speerwurf 400g 19,48 m 03.09.2023
Vortexwurf 130g 23,12 m 30.04.2022
Fünfkampf 2381 Punkte 26.05.2022
Siebenkampf U16 3012 Punkte 24.09.2023