Gabriele Schwarz startberechtigt Safeguarding Green Card

TUS Feldbach
Geburtsjahr
1965
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
1 Meile Gehen 10:53,73 min Freiluft 29.10.2022
1500 Meter 8:40,83 min Halle 04.02.2023
5000 Meter 29:06,33 min Freiluft 21.08.2021
1500 Meter Bahngehen 9:57,88 min Halle 03.02.2024
3000 Meter Bahngehen 20:12,17 min Halle 18.02.2024
5000 Meter Bahngehen 33:36,23 min Freiluft 20.10.2024
5km Straßengehen 34:02 min Freiluft 07.10.2023
10km Straßengehen 1:10:26 h Freiluft 07.10.2023
20km Straßengehen 2:26:39 h Freiluft 15.04.2023
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren