David Widmann startberechtigt Safeguarding Green Card

Raiffeisen TS Wörgl
Geburtsjahr
2010
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 9,05 s Halle 12.02.2022
60 Meter 8,58 s Halle 12.01.2025
100 Meter 14,13 s 0,4 Freiluft 22.06.2024
600 Meter 1:58,32 min Freiluft 25.06.2023
800 Meter 2:33,70 min Freiluft 16.06.2024
1000 Meter 3:19,66 min Freiluft 23.06.2024
2000 Meter 7:52,91 min Freiluft 24.06.2023
3000 Meter 13:55,94 min Freiluft 03.09.2023
10.000 Meter 48:42,28 min Freiluft 13.07.2024
60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 9,88 s Halle 18.01.2025
60 Meter Hürden 60-64cm 10,82 s 1,5 Freiluft 21.05.2023
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 18,91 s 0,0 Freiluft 23.06.2024
300 Meter Hürden 76,2cm 51,53 s Freiluft 01.09.2024
Hochsprung 1,54 m Halle 16.02.2025
Weitsprung 4,94 m Halle 18.01.2025
Weitsprung (Zone) 4,30 m Freiluft 24.09.2023
Kugelstoß 4,00kg 11,22 m Halle 18.01.2025
Kugelstoß 5,00kg 9,88 m Halle 25.01.2025
Kugelstoß 3,00kg 9,27 m Freiluft 24.09.2023
Kugelstoß 2,50kg 5,90 m Freiluft 06.06.2021
Diskuswurf 1,00kg 35,73 m Freiluft 15.03.2025
Diskuswurf 0,75kg 24,21 m Freiluft 21.05.2023
Speerwurf 600g 30,94 m Freiluft 17.03.2024
Speerwurf 400g 25,69 m Freiluft 21.05.2023
Vortexwurf 130g 36,96 m Freiluft 01.05.2023
Fünfkampf Vortex 130g 2061 Punkte Freiluft 01.07.2023
Fünfkampf 100Hü/Speer/Hoch/100m/1200mCross 1771 Punkte Freiluft 05.05.2024
Fünfkampf Halle TLV 2055 Punkte Halle 16.02.2025
Siebenkampf U16 2514 Punkte Freiluft 23.06.2024
Hindernislauf (Kinder) 0:21,18 min Freiluft 06.06.2021
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren