Lucas Gschier

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2009
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 6,36 s 06.01.2024
60 Meter 7,17 s 17.02.2024
100 Meter 11,44 s -0,2 20.04.2024
150 Meter 16,95 s 0,0 24.04.2024
200 Meter 23,09 s 17.02.2024
300 Meter 36,90 s 24.04.2024
600 Meter 1:42,91 min 27.08.2022
800 Meter 2:07,73 min 13.06.2023
1000 Meter 2:52,94 min 23.09.2023
3000 Meter 11:29,66 min 20.07.2022
60 Meter Hürden 60-64cm 8,67 s 1,7 04.06.2022
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 14,32 s 1,2 06.05.2023
300 Meter Hürden 76,2cm 40,60 s 09.09.2023
Hochsprung 1,55 m 28.01.2023
Stabhochsprung 2,60 m 17.09.2022
Weitsprung 6,13 m 0,1 20.04.2024
Weitsprung (Zone) 5,04 m 04.06.2022
Kugelstoß 4,00kg 11,08 m 20.04.2024
Kugelstoß 3,00kg 9,30 m 27.08.2022
Diskuswurf 1,00kg 28,02 m 06.05.2023
Diskuswurf 0,75kg 26,34 m 27.08.2022
Speerwurf 600g 34,49 m 18.06.2023
Speerwurf 400g 28,78 m 04.06.2022
Vortexwurf 130g 56,95 m 24.09.2022
1500 Meter Bahngehen 9:44,21 min 07.05.2022
Vierkampf Halle 60m-Weit-Kugel-1000m 2290 Punkte 20.01.2024
Fünfkampf 3392 Punkte 26.05.2022
Siebenkampf U16 4022 Punkte 23.09.2023
Mehrfachsprung 13,03 m 17.09.2022