Daniel Guttman

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2010
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 7,09 s 06.01.2024
60 Meter 8,18 s 27.01.2024
100 Meter 12,79 s 0,7 27.04.2024
300 Meter 40,94 s 01.06.2024
800 Meter 2:26,47 min 27.05.2023
1000 Meter 3:05,95 min 09.06.2024
1500 Meter 5:36,70 min 27.01.2024
60 Meter Hürden 60-64cm 9,11 s 0,8 27.05.2023
60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 9,59 s 06.01.2024
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 15,30 s 1,6 04.05.2024
Hochsprung 1,58 m 08.06.2024
Weitsprung 5,48 m 1,3 08.06.2024
Weitsprung (Zone) 4,82 m 26.08.2023
Kugelstoß 4,00kg 8,85 m 08.06.2024
Kugelstoß 3,00kg 7,02 m 26.08.2023
Diskuswurf 0,75kg 20,23 m 26.08.2023
Speerwurf 400g 22,87 m 27.05.2023
Speerwurf 600g 20,54 m 02.06.2024
Vortexwurf 130g 42,42 m 08.06.2023
Fünfkampf 3109 Punkte 08.06.2023
Siebenkampf U16 3123 Punkte 09.06.2024
Mehrfachsprung 12,46 m 16.09.2023