Daniel Guttman startberechtigt

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2010
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 6,99 s Halle 12.01.2025
60 Meter LAMS 7,97 s Halle 18.01.2025
100 Meter 12,79 s 0,7 Freiluft 27.04.2024
300 Meter 40,94 s Freiluft 01.06.2024
800 Meter 2:26,47 min Freiluft 27.05.2023
1000 Meter 3:05,95 min Freiluft 09.06.2024
1500 Meter 5:36,70 min Halle 27.01.2024
60 Meter Hürden 60-64cm 9,11 s 0,8 Freiluft 27.05.2023
60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 9,32 s Halle 10.01.2025
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 15,30 s 1,6 Freiluft 04.05.2024
Hochsprung 1,58 m Freiluft 08.06.2024
Weitsprung 5,48 m 1,3 Freiluft 08.06.2024
Weitsprung (Zone) 4,82 m Freiluft 26.08.2023
Kugelstoß 4,00kg 9,27 m Freiluft 01.09.2024
Kugelstoß 5,00kg 8,63 m Halle 25.01.2025
Kugelstoß 3,00kg 7,02 m Freiluft 26.08.2023
Diskuswurf 0,75kg 20,23 m Freiluft 26.08.2023
Speerwurf 400g 22,87 m Freiluft 27.05.2023
Speerwurf 600g 20,54 m Freiluft 02.06.2024
Vortexwurf 130g 42,42 m Freiluft 08.06.2023
Fünfkampf Vortex 130g 3109 Punkte Freiluft 08.06.2023
Siebenkampf U16 3207 Punkte Freiluft 21.09.2024
Vierkampf 60m-Weit-Kugel-1000m 2403 Punkte Halle 18.01.2025
Mehrfachsprung 12,46 m Freiluft 16.09.2023
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren