Martin Latzelsberger startberechtigt Safeguarding Green Card

Union Pottenstein
Geburtsjahr
1976
Beruf
Lehrer
Trainer

Bild

Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 6,57 s Halle 09.03.2012
60 Meter 7,54 s Halle 20.02.2010
100 Meter 11,96 s -0,3 Freiluft 25.08.2007
200 Meter 24,78 s Halle 31.01.2006
400 Meter 55,07 s Freiluft 29.08.2009
1000 Meter 3:13,42 min Halle 21.02.2010
1500 Meter 5:25,68 min Freiluft 29.08.2010
50 Meter Hürden 106,7cm/9,14m 7,93 s Halle 03.02.2008
60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m 9,27 s Halle 31.01.2012
110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m 16,87 s -0,5 Freiluft 07.06.2008
Hochsprung 1,76 m Freiluft 28.08.2010
Stabhochsprung 3,60 m Freiluft 10.09.2011
Weitsprung 6,07 m Halle 13.02.2010
Dreisprung 12,87 m Halle 29.01.2010
Kugelstoß 7,26kg 11,62 m Freiluft 31.12.2010
Diskuswurf 2,00kg 32,73 m Freiluft 29.08.2010
Hammerwurf 7,26kg 20,16 m Freiluft 12.08.2012
Speerwurf 800g 45,88 m Freiluft 25.06.2016
Siebenkampf Halle 3951 Punkte Halle 20.02.2010
Zehnkampf 5254 Punkte Freiluft 28.08.2010
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren