Josef Hofmann

ULC Linz Oberbank
Geburtsjahr
1960
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
60 Meter 8,1 s 0,0 18.06.1974
100 Meter 12,6 s 0,0 27.06.1976
1000 Meter 3:35,4 min 04.09.1975
110 Meter Hürden 91,4cm/8,90m (1993) 21,7 s 0,0 04.09.1975
Hochsprung 1,45 m 03.09.1975
Weitsprung 5,18 m 0,2 27.06.1976
Kugelstoß 5,00kg 12,89 m 06.07.1976
Kugelstoß 7,26kg 12,24 m 03.07.1983
Kugelstoß 4,00kg 11,56 m 12.10.1974
Kugelstoß 6,00kg 11,46 m 23.05.1976
Kugelstoß 6,00kg M50/M55 10,64 m 08.07.2012
Kugelstoß 5,00kg M60/M65 9,78 m 15.07.2023
Diskuswurf 2,00kg 37,66 m 20.05.1982
Diskuswurf 1,50kg M50/M55 32,17 m 02.06.2012
Diskuswurf 1,00kg M60+ 30,57 m 01.08.2020
Diskuswurf 1,50kg 28,24 m 02.05.1976
Diskuswurf 1,75kg 26,84 m 31.07.1976
Diskuswurf 1,00kg 20,30 m 31.03.1974
Hammerwurf 7,26kg 53,26 m 01.06.1994
Hammerwurf 6,00kg M50/M55 47,86 m 01.05.2010
Hammerwurf 6,00kg 44,72 m 14.07.1977
Hammerwurf 5,00kg M60/M65 44,48 m 19.09.2020
Hammerwurf 5,00kg 41,84 m 09.10.1976
Hammerwurf 6,25kg (2001) 34,76 m 01.08.1976
Speerwurf 600g (1998) 35,02 m 27.06.1976
Speerwurf 800g 32,16 m 14.07.2007
Speerwurf 700g M50/M55 27,04 m 02.06.2012
Speerwurf 600g M60/M65 17,55 m 02.10.2020
Steinstossen 7,5kg 7,31 m 01.10.2021
Steinstossen 15kg 6,76 m 05.09.2009
Gewichtswurf 9,08kg M60/M65 16,63 m 27.06.2020
Gewichtswurf 12,5kg 16,21 m 05.09.2009
Gewichtswurf 11,34kg M50/M55 14,77 m 02.06.2012
Gewichtswurf 15,88kg 14,39 m 23.06.2000
Super Gewichtswurf 19,96kg 5,11 m 09.05.2023
Super Gewichtswurf 25,4kg 4,36 m 09.05.2023
Weight Pentathlon 3175 Punkte 17.08.2007
Weight Pentathlon 3114 Punkte 23.06.2000
Weight Pentathlon 3025 Punkte 26.08.2006
Weight Pentathlon M50/M55 2997 Punkte 02.06.2012
Weight Pentathlon M50/M55 2948 Punkte 24.09.2016
Weight Pentathlon M60/M65 2880 Punkte 27.06.2020