Günter Pilz

ULC Linz Oberbank
Geburtsjahr
1945
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
Kugelstoß 7,26kg 14,57 m 09.06.1967
Kugelstoß 6,00kg M50/M55 14,14 m 19.10.1996
Kugelstoß 5,00kg M60/M65 12,13 m 04.02.2006
Kugelstoß 4,00kg M70/M75 10,87 m 10.01.2015
Diskuswurf 1,50kg M50/M55 41,56 m 14.09.1996
Diskuswurf 2,00kg 39,90 m 04.06.1966
Diskuswurf 1,00kg M60+ 34,60 m 19.06.2005
Hammerwurf 7,26kg 43,33 m 24.07.1967
Hammerwurf 6,00kg M50/M55 38,84 m 19.10.1996
Hammerwurf 5,00kg M60/M65 30,91 m 05.07.2008
Hammerwurf 4,00kg M70/M75 25,10 m 25.04.2015
Speerwurf 800g (1985) 66,35 m 15.06.1969
Speerwurf 800g 48,84 m 05.07.1986
Speerwurf 700g M50/M55 45,78 m 07.07.1996
Speerwurf 600g M60/M65 39,56 m 19.06.2005
Speerwurf 500g M70/M75 34,87 m 09.05.2015
Gewichtswurf 11,34kg M50/M55 12,82 m 24.06.2000
Gewichtswurf 9,08kg M60/M65 9,98 m 21.06.2008
Gewichtswurf 7,26kg M70/M75 9,08 m 30.06.2018
Weight Pentathlon M50/M55 3469 Punkte 14.07.2000
Weight Pentathlon M50/M55 3200 Punkte 11.09.1998
Weight Pentathlon M60/M65 3092 Punkte 10.07.2010
Weight Pentathlon M60/M65 2914 Punkte 21.06.2008
Weight Pentathlon 2865 Punkte 11.06.1994
Weight Pentathlon M70/M75 2332 Punkte 03.09.2016
Weight Pentathlon M70/M75 2266 Punkte 27.06.2020