Details

Weitsprung U16 - M NÖLV - F

Name123456
Max FÖRSTER6,03 (-0,2)5,87 (-0,7)6,00 (-0,3)5,99 (-0,4)x (0,0)6,24 (0,0)
David JANIS5,45 (-0,8)4,87 (-0,2)x (0,0)5,50 (-0,2)5,98 (0,0)5,93 (0,0)
Maximilian STEINACHERx (0,0)5,77 (-1,2)x (0,0)- (0,0)- (0,0)- (0,0)
Simon HARRERx (0,0)5,39 (-1,5)5,34 (0,6)5,53 (0,0)x (0,0)5,33 (-1,0)
Oliver BAUER4,90 (0,0)5,07 (0,0)4,82 (-0,7)4,44 (0,0)5,04 (0,0)5,26 (0,0)
David BAUER4,78 (-0,6)4,78 (-0,2)5,09 (-0,3)5,07 (-0,5)4,95 (-0,5)4,91 (-0,9)
Harish PUHR4,62 (0,0)5,09 (0,0)4,98 (-1,3)- (0,2)- (0,0)- (0,0)
Jannik LECHNER4,94 (-0,2)4,95 (-1,0)4,92 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Lorenz WEBER4,78 (-1,2)4,46 (-0,8)4,84 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Weitsprung U16 - M NÖLV - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Max FÖRSTER SVS-Leichtathletik 2005 6,24 m PB
2 David JANIS HSV Bruck Kaisersteinbruch 2005 5,98 m
3 Maximilian STEINACHER UVB Purgstall 2005 5,77 m
4 Simon HARRER ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 2005 5,53 m PB
5 Oliver BAUER ULC Weinland 2005 5,26 m PB
6 David BAUER ULC Weinland 2005 5,09 m PB
7 Harish PUHR SVS-Leichtathletik 2005 5,09 m
8 Jannik LECHNER Union Pottenstein 2006 4,95 m PB
9 Lorenz WEBER LC Waldviertel 2006 4,84 m

Einträge (9)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren