Details

Weitsprung U18 - W - F

Name123456
Lenia STANDFEST5,38 (0,0)5,21 (-2,1)5,10 (-1,3)5,26 (0,0)- (0,5)5,18 (0,0)
Julia KNAß4,87 (0,0)4,91 (-2,1)5,02 (-0,2)5,13 (-1,0)5,20 (0,0)5,18 (0,0)
Sofie Ogechi MMADUx (0,0)4,62 (-1,6)4,93 (-0,1)4,82 (-0,2)4,77 (0,0)4,80 (0,0)
Hanna WOHLMUTHER4,17 (0,0)4,32 (-1,5)x (0,0)4,44 (-0,9)4,52 (-0,2)4,75 (0,0)
Sarah POLZ4,32 (0,0)4,58 (0,0)4,41 (-0,1)4,57 (0,0)4,46 (-0,3)4,58 (0,0)
Johanna KNAUS4,50 (0,0)4,42 (-0,1)x (0,0)3,83 (0,0)4,50 (-0,5)4,47 (0,0)
Victoria TEUFELx (0,0)4,29 (0,1)4,21 (0,0)4,48 (-1,0)4,33 (-0,3)4,50 (-0,2)
Elina HÜTTL4,05 (-0,2)3,96 (0,0)4,36 (0,0)4,05 (-1,0)3,92 (-0,3)4,04 (0,0)
Elisa BRUNNER4,23 (-0,2)x (0,0)x (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Marie HARTL3,99 (-0,6)4,19 (0,0)3,91 (-1,9) (0,0) (0,0) (0,0)
Viktoria WENDLBERGER4,02 (-0,5)3,99 (0,0)4,16 (-0,3) (0,0) (0,0) (0,0)
Philomena SAURUGG4,01 (0,0)3,94 (0,0)4,15 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Mara SEIFRIED3,97 (0,1)4,12 (0,0)4,12 (0,1) (0,0) (0,0) (0,0)
Jana Lara ROTART 4,06 (-0,1)4,10 (-0,1)4,01 (-0,1) (0,0) (0,0) (0,0)
Hannah POSCHAUKO4,01 (0,4)3,87 (-1,8)4,09 (-0,5) (0,0) (0,0) (0,0)
Jana Christina RICHTER3,67 (0,0)3,90 (0,0)4,03 (-0,1) (0,0) (0,0) (0,0)
Antonia STANGL 3,66 (0,1)3,80 (0,0)3,74 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Rosa BUND3,65 (0,0)3,68 (-0,2)3,27 (-1,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Paula FRITZx (0,0)3,58 (0,8)x (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Sina SCHENKx (0,0)x (0,0)x (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Weitsprung U18 - W - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Lenia STANDFEST LTU Graz 2007 5,38 m
2 Julia KNAß LAC Fitpoint Deutschlandsberg 2006 5,20 m SB
3 Sofie Ogechi MMADU LTU Graz 2007 4,93 m
4 Hanna WOHLMUTHER ATSE Graz 2008 4,75 m
5 Sarah POLZ LAC Fitpoint Deutschlandsberg 2009 4,58 m SB
6 Johanna KNAUS Allgemeiner Turnverein Graz (ATG) 2009 4,50 m
7 Victoria TEUFEL ATSE Graz 2009 4,50 m PB
8 Elina HÜTTL SU Leibnitz 2008 4,36 m
9 Elisa BRUNNER MLG Sparkasse 2009 4,23 m PB
10 Marie HARTL LTU Graz 2009 4,19 m PB
11 Viktoria WENDLBERGER ATSE Graz 2009 4,16 m
12 Philomena SAURUGG Allgemeiner Turnverein Graz (ATG) 2008 4,15 m
13 Mara SEIFRIED ATSE Graz 2009 4,12 m
14 Jana Lara ROTART Allgemeiner Turnverein Graz (ATG) 2007 4,10 m SB
15 Hannah POSCHAUKO SU Leibnitz 2008 4,09 m
16 Jana Christina RICHTER Atus Knittelfeld 2009 4,03 m PB
17 Antonia STANGL LTU Graz 2009 3,80 m PB
18 Rosa BUND LAC Fitpoint Deutschlandsberg 2009 3,68 m PB
19 Paula FRITZ LTU Graz 2009 3,58 m PB
a.W. Sina SCHENK SU Leibnitz 2008 NM

Einträge (20)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren