Details

Dreisprung U18 - W - F

Name1234
Katharina ZACHx (0,0)11,03 (0,0)11,26 (0,0)11,09 (0,0)
Sarah BAUMGARTNER10,94 (0,0)10,93 (0,6)10,99 (0,0)11,21 (0,0)
Melissa PLUTA10,42 (0,4)10,28 (0,0)10,52 (0,1)r (0,0)
Corinna MARICA10,29 (0,5)x (0,0)10,25 (0,0)9,94 (0,0)
Angel Osasiemen OSARO10,18 (0,0)x (0,0)x (0,8)10,08 (0,0)
Paulina FINK10,01 (0,0)9,89 (0,0)10,10 (0,0)x (0,0)
Paula MELBINGER9,64 (0,0)x (0,2)10,07 (0,0)x (0,0)

Dreisprung U18 - W - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Katharina ZACH NÖLV 2005 11,26 m
2 Sarah BAUMGARTNER SLV 2007 11,21 m
3 Melissa PLUTA NÖLV 2007 10,52 m
4 Corinna MARICA OÖLV 2006 10,29 m
5 Angel Osasiemen OSARO WLV 2008 10,18 m PB
6 Paulina FINK VLV 2007 10,10 m
7 Paula MELBINGER NÖLV 2006 10,07 m

Einträge (7)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren