Details

Weitsprung AK - M - F

Name1234
Dominik DISTELBERGER6,78 (0,5)7,35 (1,7)x (0,0)x (0,0)
Andreas MEYER-LUX x (0,0)6,87 (0,2)6,70 (-1,2)r (0,0)
Leo LASCH6,79 (-0,5)x (0,0)x (0,0)x (0,0)
Oliver LATZELSBERGER5,80 (-0,6)6,09 (1,1)5,79 (-0,2)6,36 (0,6)
Jonas KNOLLx (0,0)6,23 (0,7)6,26 (-0,4)6,30 (-0,4)
Adrian FEURSTEIN5,75 (0,0)6,15 (0,8)5,97 (0,0)6,09 (-0,3)
Lorenz WEILER5,81 (0,0)6,02 (0,7)5,85 (-0,6)6,13 (-1,0)
Georges Blanchard HIDJAM5,66 (0,0)x (0,0)5,90 (1,2)5,13 (-0,8)
Lukas REICHL5,42 (0,4)5,69 (0,1)5,86 (1,4)5,84 (0,1)
Thomas Magnus Jason KOCHx (0,0)x (0,0)x (0,0)5,76 (-0,1)
Alexander SCHMIDT5,42 (0,0)x (0,0)5,46 (-0,3)5,64 (-0,1)
Daniel SEIDL5,49 (0,1)x (0,0)5,53 (0,4)r (0,0)
Sebastian DROZDAx (0,0)4,76 (0,0)5,35 (0,7)x (0,0)

Weitsprung AK - M - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Dominik DISTELBERGER UVB Purgstall 1990 7,35 m SB
2 Andreas MEYER-LUX ULC Riverside Mödling 1994 6,87 m SB
3 Leo LASCH TGW Zehnkampf-Union 2001 6,79 m
4 Oliver LATZELSBERGER Union Pottenstein 2001 6,36 m SB
5 Jonas KNOLL ULC Linz Oberbank 2002 6,30 m SB
6 Adrian FEURSTEIN ULC Linz Oberbank 2006 6,15 m PB
7 Lorenz WEILER ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 1993 6,13 m SB
8 Georges Blanchard HIDJAM DSG Wien 1992 5,90 m
9 Lukas REICHL ULC Weinland 1999 5,86 m SB
10 Thomas Magnus Jason KOCH DSG Wien 2004 5,76 m
11 Alexander SCHMIDT Union Pottenstein 1986 5,64 m
12 Daniel SEIDL ULC Riverside Mödling 2005 5,53 m
13 Sebastian DROZDA SVS-Leichtathletik 2004 5,35 m SB

Einträge (13)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren