Details

Weitsprung (Zone) U12 - W - ZL

Name123
Katharina STELZER4,22 (0,0)4,25 (0,0)4,12 (0,0)
Christina Marta KROPF4,05 (0,0)3,78 (0,0)3,58 (0,0)
Julia FELLNER3,94 (0,0)3,83 (0,0)3,63 (0,0)
Lisa MAYER3,85 (0,0)3,79 (0,0)3,67 (0,0)
Dorothea Lucia SPREITZHOFER3,73 (0,0)3,70 (0,0)3,69 (0,0)
Anna Maria BLÜMELx (0,0)x (0,0)3,53 (0,0)
Kim RUSS3,52 (0,0)3,50 (0,0)3,38 (0,0)
Elicia KONEGGER 3,46 (0,0)3,48 (0,0)3,52 (0,0)
Anika RAINER3,37 (0,0)3,41 (0,0)3,52 (0,0)
Johanna WIEßNER3,35 (0,0)x (0,0)3,33 (0,0)
Samara SALEH3,29 (0,0)3,27 (0,0)3,06 (0,0)
Isabella SCHULZ3,17 (0,0)3,12 (0,0)3,15 (0,0)
Diona GASHI3,09 (0,0)3,13 (0,0)3,16 (0,0)
Anna HOFBAUER3,01 (0,0)3,02 (0,0)2,91 (0,0)
Mavie KAMMERHOFER3,02 (0,0)2,84 (0,0)2,70 (0,0)
Lisa KRANABETTER2,94 (0,0)2,89 (0,0)2,75 (0,0)
Julia LETONIA2,93 (0,0)x (0,0)2,78 (0,0)
Anela BUGARIx (0,0)2,28 (0,0)2,41 (0,0)

Weitsprung (Zone) U12 - W - ZL

# Name Jahrgang Leistung
1 Katharina STELZER TSV Steiermärkische Sparkasse Hartberg 2012 4,25 m PB
2 Christina Marta KROPF Allgemeiner Turnverein Graz (ATG) 2012 4,05 m PB
3 Julia FELLNER KSV Alutechnik 2012 3,94 m PB
4 Lisa MAYER LAC Wolfsberg 2014 3,85 m
5 Dorothea Lucia SPREITZHOFER ATSE Graz 2012 3,73 m PB
6 Anna Maria BLÜMEL ProSportsLieboch 2013 3,53 m PB
7 Kim RUSS KSV Alutechnik 2013 3,52 m PB
8 Elicia KONEGGER ProSportsLieboch 2013 3,52 m PB
9 Anika RAINER ProSportsLieboch 2013 3,52 m PB
10 Johanna WIEßNER ProSportsLieboch 2012 3,35 m
11 Samara SALEH ProSportsLieboch 2012 3,29 m PB
12 Isabella SCHULZ ProSportsLieboch 2013 3,17 m PB
13 Diona GASHI MLG Sparkasse 2013 3,16 m PB
14 Anna HOFBAUER MLG Sparkasse 2014 3,02 m PB
15 Mavie KAMMERHOFER MLG Sparkasse 2014 3,02 m PB
16 Lisa KRANABETTER ProSportsLieboch 2014 2,94 m PB
17 Julia LETONIA TSV Steiermärkische Sparkasse Hartberg 2012 2,93 m PB
18 Anela BUGARI MLG Sparkasse 2013 2,41 m PB

Einträge (18)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren